-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
6" SCH40 ASTM A403 / ASTM A234 / ASTM A420 / ASTM A815 / SIKU 45° RADIUS PANJANG.
| Ukuran | ”NB hingga 48″NB | Jadwal | Sch.40 ke Sch.XXs |
|---|---|---|---|
| Jenis | Mulus / Dilas | Produk | 254SMO Siku |
| Standar | ASTM A403 | spesifikasi | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
| Menyoroti | Siku Stainless Steel Sch40,Siku Stainless Steel AISI Mulus,Siku Stainless Steel 90 Derajat Dilas |
||
6" SCH40 ASTM A403 / ASTM A234 / ASTM A420 / ASTM A815 / SIKU 45° RADIUS PANJANG.
Kami adalah SA403 S31254 elbow, 254SMO Elbow, stainless steel elbow, Tee, ASME B16.9 Butt weld Pipe Fitting manufacturer, Kami dapat menawarkan fitting butt weld tipe Seamless dan Welded.
Kami dapat memproduksi siku stainless steel berkualitas tinggi
180deg stainless steel ASTM A403 WPS31254 siku
90deg stainless steel ASTM A403 WPS31254 siku
45deg stainless steel ASTM A403 WPS31254 siku
| Produk | Ukuran | |
| ASTM A403 WPS31254 SS Siku – Radius Panjang | Rintisan ASTM A403 WPS31254 SS Berakhir | Ukuran 1/2″ – 48″ |
| ASTM A403 WPS31254 SS Siku – Radius Pendek | ASTM A403 WPS31254 SS Cross | |
| ASTM A403 WPS31254 SS Mengurangi Siku | ASTM A403 WPS31254 SS Reducing Cross | |
| ASTM A403 WPS31254 SS 45 ° Siku | Kaos ASTM A403 WPS31254 SS | |
| Kaos Fabrikasi ASTM A403 WPS31254 SS | ASTM A403 WPS31254 SS Tutup Akhir | |
| Peredam ASTM A403 WPS31254 SS | Kopling ASTM A403 WPS31254 SS | |
| Peredam Konsentris ASTM A403 WPS31254 SS | Puting Pipa ASTM A403 WPS31254 SS | |
| ASTM A403 WPS31254 SS Peredam Eksentrik | ASTM A403 WPS31254 SS 5D Siku | |
| ASTM A403 WPS31254 SS 3D Siku | ASTM A403 WPS31254 SS Fitting Pipa Dilas | |
ASME SA403 WPS31254 Stainless Steel Buttweld Fittings Kelas Setara
| STANDAR | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | ID |
| SS WP321 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18-09 | X5CrNi18-10 |
Stainless Steel S31254 1.4547 Komposisi Kimia Fitting Pipa
| SMO 254 | Ni | C | mo | M N | Si | Fe | Cu | S | P | Cr |
| 17,5 – 18,5 | 0,02 maks | 6 – 6,5 | 1 maks | 0,8 maks | – | 0,5 – 1 | 0,01 maks | 0,03 maks | 19,5 – 20,5 |
SMO 254 Duplex Buttweld Pipe Fittings Sifat Mekanik
| Kepadatan | Titik lebur | Kekuatan Hasil (0,2%Offset) | Kekuatan tekanan | Pemanjangan |
| 8,0 g/cm3 | 1320-1390 | 300 | 650 | 35% |
Nilai Setara untuk Fitting Stainless Steel 1,4547
| STANDAR | UNS | WERKSTOFF NR. | AFNOR | ID | JIS | SIS | GOST |
| SMO 254 | S31254 | 1.4547 | Z1 CNDU 20.18.06Az | X1CrNiMoCuN20-18-7 | – | 2378 |
Dimensi Radius Panjang Siku 90 °
| SIKU RADIUS PANJANG (R = 1,5 ND) ANSI B 16,9 dimensi | ||||||
| inci | ND | mm | Pusat ke pusat | Radius | Pusat hingga akhir | Kembali ke muka |
| D | HAI | SEBUAH | B | K | ||
| 1/2 | 15 | 21,34 | 76,20 | 38,10 | 15,87 | 47,62 |
| 3/4 | 20 | 26,67 | 57,15 | 28,57 | 11,11 | 42,86 |
| 1 | 25 | 33,40 | 76,20 | 38,10 | 22,22 | 55,56 |
| 1 1/4 | 32 | 42,16 | 95,25 | 47,60 | 25,40 | 69,85 |
| 1 1/2 | 40 | 48,26 | 114,30 | 57,15 | 28,57 | 82,55 |
| 2 | 50 | 60,32 | 152,40 | 76,20 | 34,92 | 106,40 |
| 2 1/2 | 65 | 73,02 | 190,50 | 95,25 | 44,45 | 131,80 |
| 3 | 80 | 88,90 | 228,60 | 114,30 | 50,80 | 158,75 |
| 3 1/2 | 90 | 101,60 | 266,70 | 133,35 | 57,15 | 184,15 |
| 4 | 100 | 114,30 | 304,80 | 152,40 | 63,50 | 209.55 |
| 5 | 125 | 141,30 | 381,00 | 190,50 | 79,38 | 261,90 |
| 6 | 150 | 168,27 | 457,20 | 228,60 | 95,25 | 312,70 |
| 8 | 200 | 219,07 | 609,60 | 304,80 | 127,00 | 414,30 |
| 10 | 250 | 273,05 | 762,00 | 381,00 | 158,75 | 517,50 |
| 12 | 300 | 323,85 | 914,40 | 457,20 | 190,50 | 619,10 |
| 14 | 350 | 355,60 | 1066,80 | 533,40 | 222,25 | 711,20 |
| 16 | 400 | 406,40 | 1219,20 | 609,60 | 254,00 | 812,80 |
| 18 | 450 | 457,20 | 1371,60 | 685,80 | 285,74 | 914,40 |
| 20 | 500 | 508.00 | 1524,00 | 762,00 | 317,50 | 1016,00 |
| 22 | 550 | 558,80 | 1676,40 | 838,20 | 342,90 | 1117,60 |
| 24 | 600 | 609,60 | 1828,80 | 914,40 | 381,00 | 1219,20 |
| 28 | 700 | 711,20 | 2133,60 | 1066,80 | 441,90 | 1422,40 |
| Dimensi dalam mm. | ||||||
![]()
![]()

