-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
Fitting Tempa Baja A182 F51, F52, F53, F55, Siku, Tee, Peredam, Puting, 3000LB ANSI B16.11
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | ISO-9001:2000, API,CCS |
| Nomor model | A182 F316l, 904l, F11, F12, F51, F52, F53, F55, |
| Kuantitas min Order | 3PCS |
| Harga | USD0.1-30 PER PC |
| Kemasan rincian | Ply-WOODEN CASE |
| Syarat-syarat pembayaran | T / T, Western Union, L / C, D / A, D / P |
| Menyediakan kemampuan | 10000000 pcs per bulan |
| Nama | ANSI B16.11 fitting ditempa, ditempa baja pipa pas | Produk | Siku, reducer, tee pipa, tikungan, topi pipa |
|---|---|---|---|
| Standar | ASME B16.11 | Memberikan waktu | 15days |
| Menyoroti | alat kelengkapan pipa baja tempa,alat kelengkapan pipa tekanan tinggi palsu |
||
NAMA
ANSI B16.11 fitting tempa, fitting pipa baja tempa
PRODUK
Siku, reduksi, tee pipa, tikungan, tutup pipa
BAHAN
Baja karbon, baja paduan, baja tahan karat
Kami dapat memproduksi sesuai dengan bahan yang diperkirakan oleh konsumen
STANDAR
ANSI, ASME, AP15L, DIN, JIS, BS, GB
Kami juga dapat memproduksi sesuai dengan gambar oleh pelanggan.
KETEBALAN DINDING
Sch5-Sch160 XS XXS STD
UKURAN
1 / 2-72
BERBAGAI APLIKASI
Industri kimia, industri perminyakan, industri konstruksi, instalasi domestik dan lainnya
MEMBERIKAN WAKTU
15-60 HARI
PENGOBATAN PERMUKAAN
Minyak hitam yang ditembakkan dan tahan karat
SERTIFIKAT
ISO-9001: 2000, API, CCS
Kami memiliki peralatan pemasangan pipa terbesar di Cina, dan dapat memberikan Anda produk terbaik dengan harga yang kompetitif. Berharap untuk membangun bisnis dengan Anda.
soket siku radius 90 derajat berat - kg | m 3 | ||||||
DN | NPS | SCH80 / 3000 | SCH160 / 6000 | XXS / 9000 | SCH80 / 3000 | SCH160 / 6000 | XXS / 9000 |
6 | 1/8 | 0,09 | 0,15 | - | 0,018 * 10-3 | 0,027 * 10-3 | - |
8 | 1/4 | 0,09 | 0,15 | - | 0,027 * 10-3 | 0,042 * 10-3 | - |
10 | 3/8 | 0,12 | 0,32 | - | 0,042 * 10-3 | 0,068 * 10-3 | - |
15 | 1/2 | 0,26 | 0,40 | 0,85 | 0,068 * 10-3 | 0,120 * 10-3 | 0,180 * 10-3 |
20 | 3/4 | 0,35 | 0,65 | 1.48 | 0,120 * 10-3 | 0,180 * 10-3 | 0,310 * 10-3 |
25 | 1 | 0,49 | 1.25 | 2.20 | 0,180 * 10-3 | 0,310 * 10-3 | 0.397 * 10-3 |
32 | 1-1 / 4 | 0,85 | 1.40 | 2.90 | 0,310 * 10-3 | 0.397 * 10-3 | 0.745 * 10-3 |
40 | 1-1 / 2 | 1,05 | 2.45 | 3.80 | 0.397 * 10-3 | 0.745 * 10-3 | 1.126 * 10-3 |
50 | 2 | 1.75 | 2.76 | 6.35 | 0.745 * 10-3 | 1.126 * 10-3 | 1.724 * 10-3 |
65 | 2-1 / 2 | 3.80 | 4.80 | - | 1.126 * 10-3 | 1.724 * 10-3 | - |
80 | 3 | 5.20 | 8.85 | - | 2.172 * 10-3 | 2.523 * 10-3 | - |
100 | 4 | 11.0 | - | - | 3.756 * 10-3 | - | |
Siku 90 Derajat Berulir

| Nominal | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
SEBUAH | - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
Wt | - | 0,198 | 0,283 | 0,500 | 0,773 | 1.013 | 1.550 | 2.180 | 3.140 | 6.500 | 10.925 | 26.675 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
SEBUAH | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
Wt | 0,236 | 0,350 | 0,592 | 0,973 | 1.355 | 2.265 | 2.407 | 3.500 | 5.920 | 11.900 | 14.438 | 31.975 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
SEBUAH | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | |
B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
Wt | 0,250 | 0,625 | 1.023 | 1.625 | 2.625 | 3.500 | 6.750 | 7.500 | 13,438 | 20.875 | 39.050 | 38.000 | |
SW Tee

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
SEBUAH | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
C | 0,420 | 0,555 | 0,690 | 0,855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
Wt | 0,250 | 0,250 | 0,345 | 0,540 | 0,925 | 1.307 | 2.000 | 2.640 | 4.070 | 8.750 | 12.500 | 27.800 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
SEBUAH | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
C | - | - | - | 0,855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | |
Wt | - | - | - | 1.375 | 2.000 | 3.313 | 3.750 | 7.480 | 8.240 | 16.625 | 23.500 | 33.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
SEBUAH | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | - | - | - | |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 3 11/16 | - | - | - | |
C | - | - | - | 0,855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
Wt | - | - | - | 2,00 | 3.31 | 3,75 | 6.50 | 7.88 | 8.75 | - | - | - | |
SW Cross

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
SEBUAH | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
C | 0,420 | 0,555 | 0,690 | 0,855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
Wt | 0,250 | 0,250 | 0,375 | 0.813 | 1.125 | 1.550 | 2.250 | 3.063 | 5.125 | 18.000 | 23.000 | 40.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
SEBUAH | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | ||||
B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | ||||
C | - | - | - | 0,855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | ||||
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | ||||
Wt | - | - | - | 1.500 | 2.500 | 3.460 | 5.250 | 8.750 | 9,438 | ||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
SEBUAH | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | - | - | - | |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | - | - | - | |
C | - | - | - | 0,855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
D | - | - | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
Wt | - | - | - | 2,50 | 4.12 | 4.12 | 5.12 | 9.44 | 22.19 | - | - | - |



