-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
Paduan Nikel Inconel 600/601/800, Inconel 801/718 Peredam Stainless Steel 10 "x6" Con / Ecc
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | Paduan Nikel Inconel 600/601/800, Inconel 801/718 |
| Kuantitas min Order | 3PCS |
| Harga | USD0.3-60 PER PC |
| Kemasan rincian | KASUS ply-WOODEN OR PALLET |
| Waktu pengiriman | 15days |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 9990000PCS Per Bulan |
| Jenis Jenis | Concreded; Peredam Ecc | Bahan | Paduan Nikel Inconel 600/601/800, Inconel 801/718 |
|---|---|---|---|
| Tebal | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS | Standar | ANSI / ASTM B16.9 / 16,28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 |
| Pengobatan | a) Ringan diminyaki b) Galvanized c) yang diperlukan | ||
| Menyoroti | Perlengkapan Reducer Pipa,Butt Weld Reducer |
||
Paduan Nikel Inconel 600/601/800, Inconel 801/718 Peredam Stainless Steel 10 "x6" Con / Ecc
Paduan nikel digunakan untuk media bersuhu tinggi dan sangat korosif. Kondisi seperti itu khas untuk industri pembangkit listrik, kimia, industri petrokimia, teknik kedirgantaraan. Paduan kekuatan tinggi berbasis nikel canggih secara tradisional memiliki nikel dan kromium sebagai fondasinya, dengan unsur-unsur seperti molibdenum, tungsten dan kobalt ditambahkan untuk memberi tambahan penguatan larutan padat. Di mana kekuatan suhu tinggi sangat penting, penambahan aluminium, titanium dan niobium, yang mengakibatkan pengerasan presipitasi, harus ditambahkan.
Bahan Grade / Standar Tersedia
Paduan nikel | Tingkat Bahan ( ASTM / ASME) | Standar yang tersedia |
Inconel | UNS N06600 UNS N06601 UNS N06625 UNS N08800 UNS N08810 UNS N08825 | ASME SB167 SB423 SB407 SB444 |
Monel | UNS N04400 | SEPERTI SAYA SB165 SB163 |
Mempekerjakan lebih cepat | UNS N10276 (C 276) N06022 (C 22) N06455 (C 4) | SEPERTI SAYA SB626 SB622 |
Rentang ukuran:
Pipa seamless | OD: Φ16mm-Φ114mm; WT: 1.0mm-20mm |
Pipa Las | OD: Φ10mm-Φ273mm; WT: 2mm-30mm |
Komposisi Kimia & Sifat Mekanik
UNS | Ni% | Cr% | Mo% | Cu% | Fe% | TS Min, Mpa | YS Min, Mpa |
N04400 | 63 mnt. | / | / | 28.0-34.0 | Maks 2,50 | 483 | 193 |
N06600 | 72 mnt. | 14.0-17.0 | / | 0,50max | 6.0-10.0 | 552 | 241 |
N06601 | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 | / | 1,0 maks | 552 | 207 | |
N06625 | 58 mnt. | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | / | 5.0 maks | 827 | 414 |
N08800 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | / | 0,75 maks | 39,5 menit. | 517 | 207 |
N08825 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 1.5-3.0 | 22,0 mnt. | 586 | 241 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama produk: peredam eksentrik stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item: buttweld-Reducer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




