-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
1/4 "- 7/8" Tabung Nikel Tembaga, Cu - Ni 90/10 C70600 Tubing Nikel Tembaga Mulus
| Tempat asal | China / Jepang / Jerman |
|---|---|
| Nama merek | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| Sertifikasi | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| Nomor model | Tabung nikel tembaga |
| Kuantitas min Order | 1pc |
| Harga | USD Depend on |
| Kemasan rincian | Paket standar ekspor: kotak kayu bundel atau diperlukan |
| Waktu pengiriman | 10-90 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 500 ton per mulut |
| Standar | ASME SB165, SB111, dll. | OD | 6-219.1mm |
|---|---|---|---|
| WT | 0.7-12.7mm | Panjang | 0-38000mm |
| Bahan | Tembaga (C10200, C11000, C10100, C10200, C12000,) C11600, | ||
| Menyoroti | pipa nikel tembaga,tabung nikel tembaga |
||
Tabung tembaga berdiameter kecil
1. Bentuk: Pipa Tembaga Pancake Coil dan Pipa Lurus Tembaga
2. Diameter Luar: 1/4 "- 7/8" dan 1/4 "-4 1/8"
3. Panjang: 5.8m, 6m, 15m, 30m.
4. Temper: Hard, Half Hard, Soft
5. Standar: ASTM B280, EN12735, JIS H3300, AS1571.
6. Paket: Kotak Karton, palet kayu.
7.MOQ: 300kgs setiap ukuran
8. Pembayaran: TT atau LC
9. Pengiriman: dalam waktu 15 hari setelah menerima setoran.
Spesifikasi (hanya untuk referensi)
OD: 4.0mm, Tebal: 0,40 / 0,45 / 0,50mm
OD: 4.76mm = 3/16 '', Tebal: 0.35mm - 1.00mm
OD: 6.00mm, Tebal: 0.35mm - 1.00mm
OD: 6.35mm = 1/4 '', Tebal: 0.35mm - 1.20mm
OD: 7.94mm = 5/16 '', Tebal: 0.30mm - 1.20mm
OD: 8.00mm, Tebal: 0.30mm - 1.20mm
OD: 9.52mm = 3/8 '', Tebal: 0.30mm - 1.50mm
OD: 12.00mm, Tebal: 0.35mm - 1.50mm
OD: 12.70mm = 1/2 '', Ketebalan: 0.35mm - 1.50mm
OD: 14.00mm, Tebal: 0.40mm - 1.50mm
OD: 15.00mm, Tebal: 0.40mm - 1.50mm
OD: 15.88mm = 5/8 '', Tebal: 0.40mm-1.50mm
OD: 16.00mm, Tebal: 0.50mm - 1.50mm
OD: 19.05mm = 3/4 '', Tebal: 0.60mm - 1.50mm
OD: 28.57mm = 1 1/8 '', Tebal: 0.70mm - 1.50mm
| Deskripsi | Tabung tembaga nikel | |
| Standar | ASTM, AISI, JIS, SUS, EN, DIN, BS, GB | |
| Bahan | ASTM: Tembaga (C10200, C11000, C10100, C10200, C12000,) C11600, , C46200.C46400, C26130, C65600,) Perunggu (C50500, C51100, C52100, C60800, C61000, C61900, C63010, C62300, C63000, C63280, C63020, C17200, C17000, C17500, C17510, C18200, C18100, C18200, C16200, C19400, C14500) Cupronickel (C70400, C71000, C71300, C71500, C70400, C70600, C75200, C77000, C75400, C79000, C79200) | |
| Spesifikasi | ketebalan 1mm sampai 220mm, diameter 6mm sampai 2500mm atau sesuai kebutuhan pelanggan | |
| Ketentuan Harga | EX-Work, FOB, CFR, CIF | |
| Jangka waktu pembayaran | T / T, L / C, Western Union | |
| Waktu pengiriman | Menurut kuantitas pelanggan. | |
| Pasar utama | Amerika Serikat, Jerman, India, Iran, Dubai, Irak, Vietnam, Irlandia, Sinagpore, dan seterusnya . | |
| Paket | Paket standar ekspor: kotak kayu bundel atau diperlukan; | |
| Aplikasi | 1. Tabung Tembaga Lurus untuk ACR dan Pendinginan 2.Inner-beralur tabung tembaga untuk ACR dan Pendinginan 3. Pipa Tembaga untuk Sistem Transportasi air, gas dan minyak | |
2. komposisi kimia:
| Tabung nikel tembaga | ||||||
| Kelas | Cu | Pb | Fe | Zn | M N | Ni + Co |
| C70400 | Keseimbangan | ≤0,05 | 1.3-1.7 | ≤1.0 | 0,3-0,8 | 4.8-6.2 |
| C70600 | Keseimbangan | ≤0,05 | 1.0-1.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | 9.0-11.0 |
| C70620 | ≥86.5 | ≤0,02 | 1.0-1.8 | ≤0,50 | ≤1.0 | 9.0-11.0 |
| C71000 | Keseimbangan | ≤0,05 | 0,5-1,0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 19.0-23.0 |
| C71500 | Keseimbangan | ≤0,05 | 0.4-1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 29.0-33.0 |
| C71520 | ≥65.0 | ≤0,02 | 0.4-1.0 | ≤0,50 | ≤1.0 | 29.0-33.0 |


