Semua produk
-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
ASTM A105 ANSI WN RTJ Flensa Baja Tempa 3.1 Sertifikat ASME B16.5
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | ASTM A105 |
| Kuantitas min Order | 1pc |
| Harga | US $ 10 - 100 / Kilogram |
| Kemasan rincian | Kotak kayu atau palet kayu yang layak laut yang diikat dengan pita baja atau sesuai kebutuhan klien |
| Waktu pengiriman | 30 hari Setelah Menerima Pembayaran Di muka 30% dengan T / T atau LC |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 50 metrik Ton/metrik ton per bulan |
Detail produk
| Jenis | flensa WN | Ukuran | 1/2''~48'' |
|---|---|---|---|
| Peringkat Kelas | 150#~2500# | Menghadapi | RF (wajah terangkat); FF (wajah datar); RTJ (sendi tipe cincin); RJ (wajah bersama cincin) TG (lidah |
| Proses manufaktur | Dorong, Tekan, Tempa, Cast, dll. | Sedang mengemas | Kasus kayu, palet, tas nilon atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| MOQ | 1 buah | Waktu pengiriman | 10-100 hari tergantung pada kuantitas |
| Syarat pembayaran | L/C,T/T | Pengiriman | FOB Tianjin/Shanghai, CFR, CIF dll |
| Aplikasi | Sambungan pipa dan katup | Catatan | Bahan dan gambar lainnya tersedia. |
| Menyoroti | flensa dan flensa palsu,flensa butt weld |
||
Deskripsi Produk
Baja Karbon ASTM A105 ANSI WN RTJ Flange 3.1 Sertifikat ASME B16.5
Rincian Cepat
| Ukuran: | DN15-DN2000 | Bahan: | Baja karbon | Standar: | ANSI |
| Tempat asal: | Shandong, Cina (Daratan) | Nomor model: | Flange palsu | Nama merk: | TOBO |
| Standar atau tidak standar: | Standar | Mengetik: | baja karbon mengarah leher pengelasan ansi | teknis: | ditempa |
| bahan: | a105, c22.8, rst37-2, p245gh, ss400 | standar: | DIN, UNI, ASME, ANSI, AWWA, JIS, GOST, BS4504, SABS1123, EN1092-1 | ukuran: | 3/4 "-48", dn10-dn2000,10a-2000a |
| tekanan: | pn6,10,16,25,40,63,100, cl150,300,600,900,1200,2500,5k, 10k, 16k, 20k | dimensi: | piring, buta, leher las, slip on, berulir, soket las, sambungan pangkuan | menghadapi: | wajah terangkat, wajah datar, rtj, alur |
| permukaan: | tahan karat, cat hitam / kuning, galvanis | pengepakan: | Palet atau peti kayu lapis kayu lapis |
Kemasan & Pengiriman
| Rincian Kemasan: | Palet atau peti kayu lapis kayu lapis |
| Rincian pengiriman: | 30 hari setelah muka |
baja karbon a105 ansi wn flange 3.1 spesifikasi
Deskripsi Produk
1. lembar spesifikasi
| STANDAR | UKURAN | TEKANAN | MENGETIK | |
| ANSI B16.5 | 1/2 "-24" | kelas150.300 | slip-on, leher las, soket las, | |
| ASME B16.5 | class400.600.900 | berulir, lap joint, blind, RTJ (ring joint) | ||
| ASA B16.5 | class1500,2500 | FF (wajah datar), RF (wajah terangkat) | ||
| ANSI B16.47 A | 12 "-60" | kelas150.300 | slip-on, leher pengelasan, RTJ (ring joint) | |
| class400.600.900 | FF (wajah datar), RF (wajah terangkat) | |||
| ANSI B16.47 B | 26 "-60" | kelas75.150.300 | slip-on, leher pengelasan, RTJ (ring joint) | |
| FF (wajah datar), RF (wajah terangkat) | ||||
| ANSI B16.36 | 1 "-24" | class300.400.600 | leher las, slip-on, RTJ, berulir | |
| class900,1500,2500 | FF (wajah datar), RF (wajah terangkat) | |||
| AWWA C207 flensa | 4 "-144" | class150 |
| |
| class300 | Tabel 3 Hub AWWA mengarah ke kelas D | |||
| class400 | Tabel 4 hub flwa AWWA kelas E | |||
| class600 | Tabel 5 AWWA ring flensa kelasE | |||
| class900 | Tabel 6 AWWA ring flensa classF | |||
| class1500 | Tabel 6 AWWA ring flensa classF | |||
| class2500 | Tabel 7 AWWA ketebalan flensa buta | |||
| DIN flensa | DN10-DN4000 | PN6, PN10 | DIN2502.2503.2527.2565.2566.2573 | |
| PN16, PN25 | 2576.2627.2628.2629.230.22631 | |||
| PN40, PN64 | 2638.2641.242.2656.86029.86030 | |||
| PN100, PN160 | 2632.22633.22634.235.22636.262 | |||
| JIS B 2220 | 10A-1500A | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K | SOPFF, SOPRF, SOH, BL | |
| 20K, 30K, 40K, 63K | A-TYPE, B-TYPE, C-TYPE | |||
| 6BAR, 10BAR, 16BAR | leher pengelasan | |||
| 25BAR, 40BAR | tergelincir | |||
| EN1092-1 | DN10-DN1800 | PN6, PN10, PN16 | TYPE01,02,05,11,12,13 | |
| 21,32,32,36,37 | ||||
| UNI flensa | DN10-DN2000 | PN6, PN10, PN16 | DIN2642.282.609.2254.2527.6092 | |
| PN25, PN40, PN64 | 6089.227.778.22284.2253.6082 | |||
| PN100, PN160 | 2276.6083.608 | |||
| GOST flensa | DN15-DN1200 | PN6, PN10, PN16 | gost12821-80 | |
| PN25, PN40, PN63 | gost12820-80 | |||
| SABS1123 | 15mm-800mm | piring | ||
| BS4504, BS10 | DN10-DN800 | PN6, PN10 | slip-on, leher las, soket las | |
| PN16, PN25 | piring, berulir, sambungan pangkuan, buta | |||
| PN40, PN63 | FF (wajah datar), RF (wajah terangkat) | |||
| ISO7005-1 | DN10-DN800 | PN6, PN10 | slip-on, leher las, soket las | |
| PN16, PN25 | piring, berulir, sambungan pangkuan, buta | |||
| PN40, PN63 | FF (wajah datar), RF (wajah terangkat) | |||
| Pengobatan permukaan | Minyak tahan karat, Hitam, Kuning, Galvanisasi Elektro, Galvanisasi Celup Panas | |||
| Pengepakan | Palet Kayu atau Peti Kayu atau Sebagai Kebutuhan Pelanggan | |||
| Syarat pembayaran | L / C Atau 30% Di Muka Dengan T / T dan sisanya akan Dibayar Setelah salinan B / L | |||
| Waktu pengiriman | 30 Hari setelah Uang Muka atau L / C | |||
| Aplikasi | Pekerjaan air, industri pembuatan kapal, industri Petrokimia & Gas, industri listrik, industri katup dan pipa umum yang menghubungkan proyek dll | |||
| Layanan purna jual | Sistem Pelacakan Pesanan dan Produk | |||


Rekomendasi Produk

