-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
SO FF Mengurangi Flange Forged Fitting Dan Flensa Leher 1-1 / 2 "X 3/4" ASTM A-105 Kelas 150 # - 600 #
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | SO FF Mengurangi Flange |
| Kuantitas min Order | 1pc |
| Harga | USD Depending on quantity |
| Kemasan rincian | KASUS ply-WOODEN OR PALLET |
| Waktu pengiriman | 10-100 hari tergantung pada kuantitas |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 3, 0000pcs per bulan |
| Ukuran | 6-630mm | Bahan Grrade | A105 |
|---|---|---|---|
| Mengetik | SO FF | Kelas | 201.202.304.304L |
| Selesai | Acar, 80 grit, 160 | Ketebalan | 0,4-30mm |
| Menyoroti | tempa flensa dan fiting,fiting flensa dan tempa |
||
Deskripsi Produk
| NAMA | MENGURANGI BENTUK 1-1 / 2 "X 3/4" A-105 SO 150 RF | ||
| PRODUK | PL flange WN flange SEBAGAI flange buta | ||
| BAHAN | Baja karbon, baja tahan karat, baja paduan Kami dapat memproduksi sesuai dengan bahan yang ditunjuk oleh konsumen. | ||
| STANDAR | ANSI, ASME, API5L, DIN, JIS, BS, GOST, GB kami juga dapat memproduksi sesuai dengan gambar oleh pelanggan. | ||
| KETEBALAN DINDING | PN0.6 / 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10/25 150 # 300 # 400 # 600 # 900 # 1500 # | ||
| UKURAN | DN15-3000 | ||
| BERBAGAI APLIKASI | Industri kimia, industri perminyakan, industri konstruksi, instalasi domestik dan lainnya | ||
| PENGOBATAN PERMUKAAN | Minyak hitam yang ditembakkan dan tahan karat | ||
| SERTIFIKAT | ISO-9001: 2000, API, CE | ||
| Terima kasih sudah membaca, jangan ragu untuk menghubungi kami, semoga dapat bekerja sama dengan Anda! | |||
| Nama produksi | Slip-on pengelasan flensa, pengelasan flange nece, soket pengelasan flensa, flens ulir, flens terselubung; buta; tontonan buta, dll. | ||
| Rentang ukuran | Dari ½ ”hingga 60” | ||
| Susunan acara | SCH STD, XS, XXS, SCH 10 ~ SCH 160 | ||
| Kode Bahan: | |||
| 1 BAJA KARBON | ASTM A105, ASTM A350 LF1 / LF2 / LF3, ASTM | ||
| ASTM A694 F42 / F46 / F52 / F56 / F60 / F65 / F70 | |||
| 2 ALLOY STEEL | ASTM A182 F1, F5, F7, F9, F11, F12, F22, F91 | ||
| 3 PADUAN KHUSUS | Inconel 600, Inconel 625, Inconel 718, Inconel X750, Incoloy 800, | ||
| Incoloy 800H, Incoloy 825, Hastelloy C276, Monel 400, Monel K500 | |||
| WPS 31254 S32750, UNS S32760 | |||
| 4 BAJA STAINLESS | ASTM A182 F304 / 304L, F316 / 316L, F321, F347, | ||
| 5 Duplex $ stainless steel super duplex | ASTM A 182 F51 / UNS S31803, F53 / UNS S32F50, F55 / UNS S32F60 | ||
| STANDAR | ANSI, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST, DLL. | ||
| CE dan sertifikasi: | ISO9001: 2000, API, BV, SGS, LOIYD | ||
| Rentang aplikasi: | Minyak bumi, kimia, tenaga, gas, metalurgi, pembuatan kapal. Konstruksi, air dan tenaga nuklir dll. | ||
| Pengemasan: | paket layak laut, Kasus Kayu Lapis atau pallet atau sesuai kebutuhan pelanggan | ||
| Kualitas | tuas tinggi | ||
| Inspeksi pihak ketiga: | BV, SGS, LOIYD, TUV, dan pihak lain yang disatukan oleh klien. | ||
| Waktu pengiriman: | Paling awal, dalam periode yang dibutuhkan oleh pelanggan. | ||
| Ucapan: | Perlengkapan NACE & HIC khusus untuk Aplikasi Off-Shore | ||
| Terima kasih sudah membaca, jangan ragu untuk menghubungi kami, semoga dapat bekerja sama dengan Anda! | |||


