-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
WP321 WP310 WP317L Stub Stainless Steel Berakhir 1 Inch 8 inch SCH40S SCH80 SCH120
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | A403 WP316L WP321 WP310 WP317L |
| Kuantitas min Order | 2PCS |
| Harga | USD0.3-100 PER PC |
| Kemasan rincian | KASUS ply-WOODEN OR PALLET |
| Waktu pengiriman | 15days |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 9990000PCS Per Bulan |
| Nama Produk | Butt Welding Stainless Steel Fitting Stub end | Bahan kelas | A403 WP316L WP321 WP310 WP317L |
|---|---|---|---|
| berbagai ukuran | DN15-DN600 (1/2 "-24") Jenis Mulus DN15 - DN1200 (1/2 "- 48") Jenis yang dilas | Tebal | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS |
| Standar | ANSI / ASTM B16.9 / 16,28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 | ||
| Menyoroti | Lap Joint Stub End,SS Stub End |
||
STUB BERAKHIR DI BAJA STAINLESS
Desain
· Desain sesuai dengan ASME / ANSI B16.9, B16.28, MSS SP-43, MSS SP-75
· Desain mulus atau dilas
Bentuk:
· Siku 45 °, 90 °, 180 ° (panjang & pendek), 3R
· Tee lurus dan reduksi
· Pengurangan konsentris dan eksentrik
· Tutup
· Stub Berakhir
· Persilangan
· Desain non standar lainnya
· Ketebalan dinding yang tinggi dan fitting butt diameter berdiameter besar (mulus atau disambung) sesuai permintaan
· Fitting butt weld berbentuk khusus sesuai permintaan
Materi
· Baja karbon: ASTM A234 WPB
· Baja karbon paduan: ASTM A 234 WP1, WP 11 cl 1, WP 22 cl 1, WP 5
· Baja karbon suhu rendah: ASTM A 420 WPL6, WPL3
· Baja tahan karat Austenitik: ASTM A 403 WP 304 / 304L, WP 316 / 316L, WP 321
· Dupleks, superdupleks
· Monel, Inconel 625®, Hastelloy C 276®, 6Mo, Incoloy 825®
· Titanium, zirkonium untuk aplikasi yang sangat korosif
· Besi ulet untuk aplikasi air
Rentang dimensi
· Ukuran: 1/2 '' - 48 '' (dan di atas - yaitu alat kelengkapan butt weld khusus)
· Jadwal: STD, S40, XS, S80, S120, S160, XXS
· Tebal dinding tebal / Fitting diameter besar sesuai permintaan

DN | NPS | Diameter luar | Panjang Pola Panjang, F | Panjang Pola Pendek, F |
| Diameter Lap, G | ||||
Maks | Min | |||||||||
mm | Inci | mm | Inci | |||||||
15 | 1/2 | 22.8 | 0,896 | 20.5 | 0,809 | 76 | 51 | 3 | 35 | |
20 | 3/4 | 28.1 | 1.106 | 25.9 | 1.019 | 76 | 51 | 3 | 43 | |
25 | 1 | 35.0 | 10376 | 32.6 | 1.284 | 102 | 51 | 3 | 51 | |
32 | 1.1 / 4 | 43.6 | 10716 | 41.4 | 1.629 | 102 | 51 | 5 | 64 | |
40 | 1.1 / 2 | 49.9 | 1.965 | 47.5 | 1.869 | 102 | 51 | 6 | 73 | |
50 | 2 | 62.4 | 2.456 | 59.5 | 2.344 | 152 | 64 | 8 | 92 | |
65 | 2.1 / 2 | 75.3 | 2.966 | 72.2 | 2.844 | 152 | 64 | 8 | 105 | |
80 | 3 | 91.3 | 3.596 | 88.1 | 3.469 | 152 | 64 | 10 | 127 | |
90 | 3.1 / 2 | 104.0 | 4.096 | 100.8 | 3.969 | 152 | 76 | 10 | 140 | |
100 | 4 | 116.7 | 4.593 | 113.5 | 4.469 | 152 | 76 | 11 | 157 | |
125 | 5 | 144.3 | 5.683 | 140.5 | 5.532 | 203 | 76 | 11 | 186 | |
150 | 6 | 171.3 | 6.743 | 167.5 | 6.594 | 203 | 89 | 13 | 216 | |
200 | 8 | 222.1 | 8.743 | 218.3 | 8.594 | 203 | 102 | 13 | 270 | |
250 | 10 | 277.2 | 10.913 | 272.3 | 10.719 | 254 | 127 | 13 | 324 | |
300 | 12 | 328.0 | 12.913 | 323.1 | 12.719 | 254 | 152 | 13 | 381 | |
350 | 14 | 359.9 | 14.170 | 354.8 | 13.969 | 305 | 152 | 13 | 413 | |
400 | 16 | 411.0 | 16.180 | 405.6 | 15.969 | 305 | 152 | 13 | 470 | |
450 | 18 | 462.0 | 18.190 | 456.0 | 17.969 | 305 | 152 | 13 | 533 | |
500 | 20 | 514.0 | 20.240 | 507.0 | 19.969 | 305 | 152 | 13 | 584 | |
550 | 22 | 565.0 | 22.240 | 558.0 | 21.969 | 305 | 152 | 13 | 641 | |
600 | 24 | 616.0 | 24.240 | 609.0 | 23.969 | 305 | 152 | 13 | 692 | |




