-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
Nikel Baja Paduan Bar ASME SB408 UNS NO8890 AISI, ASTM, DIN CE Sertifikasi
| Tempat asal | China / Jepang / Jerman |
|---|---|
| Nama merek | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| Sertifikasi | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| Nomor model | ASME SB408 UNS NO8890 bar |
| Kuantitas min Order | 300 Kilogram / Kilogram |
| Harga | US $ 10 - 100 / Kilogram |
| Kemasan rincian | Ekspor Standar Kotak Kayu |
| Waktu pengiriman | 30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 50 metrik Ton/metrik ton per bulan |
| Nama Produk | Batang Baja Paduan Nikel ASME SB408 UNS NO8890 | tipe produk | batang baja paduan nikel |
|---|---|---|---|
| Standar | AISI, ASTM, DIN | Ukuran | 5~500mm |
| Kualitas baja | ASME SB408 UNS NO8890 bar | Penggunaan Khusus | Baja Pemotongan Gratis |
| Aplikasi | batang batang | Teknik | Ditempa |
| Menyoroti | Stainless Steel Bright Bar,Stainless Steel Flat Bar |
||
Rincian Cepat
| Kualitas baja: | ASME SB408 UNS NO8890 bar | Standar: | AISI, ASTM, DIN | Ukuran: | 5 ~ 500mm |
| Tempat asal: | Shanghai, Cina (Daratan) | Nama merk: | TOBO | Nomor model: | ASME SB408 UNS NO8811 bar |
| Teknik: | Ditempa | Aplikasi: | batang batangan | Paduan atau tidak: | Non-paduan |
| Penggunaan khusus: | Baja Pemotongan Gratis | Mengetik: | baja paduan nikel | Tipe 1: | ASTM B408 ASME SB408 UNS NO8120 batang batang |
| Type2: | ASTM B408 ASME SB408 UNS NO8800 batang batang | Type3: | ASTM B408 ASME SB408 UNS NO8810 batang batang | Type4: | ASTM B408 ASME SB408 UNS NO8811 batang batang |
| Type5: | ASTM B408 ASME SB408 UNS NO8890 batang batang |
Kemasan & Pengiriman
| Rincian Kemasan: | kasus kayu lapis atau sesuai permintaan pelanggan. |
| Rincian pengiriman: | 10-100 hari tergantung pada kuantitas |
Spesifikasi Standar untuk Batang dan Bar Paduan Nikel-Besi-Kromium
ASTM B408 / ASME SB408 | UNS N08120 | UNS N08800 | UNS N08810 | UNS N08811 | UNS N08890 | |


Detail produk
- Standar: AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
- Grade: 304.301.302.316.316L dll
- Ketebalan: 0,3--100mm
- Jenis: Plat Baja
- Teknik: Cold Rolled
- Pengobatan Permukaan: Dilapisi
- Aplikasi: Plat Kapal
- Penggunaan Khusus: Memakai Baja Tahan
- Lebar: Sebagai kebutuhan Anda
- Panjang: Sebagai kebutuhan Anda
- Aplikasi khusus: baja lembaran kekuatan tinggi. Baja tahan aus
- Perawatan Permukaan: 2B, No.1, No.4, No.8,8K, Mirror, dan sebagainya
- OEM: YA
- Teknik: Panas, berguling, Dingin digulung
- Stok: Cukup
Spesifikasi
- 1) Ketebalan: 1-150mm
2) Standar: ASTM, DIN, JIS, GB, AISI
3) Nilai: 201.202.304.304L316.316L dll
4) MOQ rendah & harga terendah
Deskripsi
Spesifikasi:
Mengetik | lembaran stainless steel / plat / koil |
Standar | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
Ketebalan | 0,2-150mm |
Tech | Cold Rolled, Hot Rolled |
Panjangnya | Sebagai kebutuhan anda |
Pengiriman Waktu | 5-30 hari setelah menerima konfirmasi pembayaran di muka |
Paket | Dalam bundel dengan palet kayu yang layak laut atau sebagai kebutuhan Anda. |
Kelas | 201.202.304.304L, 309S, 310S, 316.316L, 316Ti, 317L, 321.347 jam, 409.409L, 410.420.430 dll |
Merek | TISCO, BISCO, dll |
Surcace | NO.1, NO.2D, NO.2B, BA, NO.3, NO.4, NO.240, NO.400, Garis Rambut, NO.8, Disikat |
Aplikasi | bidang konstruksi, industri pembangunan kapal, industri Minyak dan kimia, industri perang dan listrik, industri pengolahan makanan dan medis, penukar panas boiler, bidang mesin dan perangkat keras |

