-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
LR SR 90 Derajat Siku Stainless Steel Butt Weld A403-WP304L A403-WP316L
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | A403-WP304 A403-WP304L A403-WP316. A403-WP316L A420-WPL6,316L, 304L, 321, 321H. |
| Kuantitas min Order | 1pc |
| Harga | USD 0.5 -100 PER PC |
| Kemasan rincian | Dalam kasus kayu atau palet, atau untuk kebutuhan klien. |
| Waktu pengiriman | 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, western union, L/C |
| Menyediakan kemampuan | 9600000PCS PER BULAN |
| Standar | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9 / B16.25 / B16.28; | Jenis Siku | LR 30,45,60,90,180 Gelar; SR 30,45,60,90,180 Degre |
|---|---|---|---|
| Ukuran | 1/2 '' ~ 48 '' (Seamless); 16 '' ~ 72 '' (Dilas) | Ketebalan dinding | Sch5 ~ Sch160XXS |
| Menyoroti | Fitting Pipa Siku,Butt Welding Elbow |
||
LR SR 90 Derajat Siku Stainless Steel Butt Weld Fitting A403-WP304L A403-WP316L WP321
Kami menyediakan alat kelengkapan butt weld untuk klien kami yang terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi oleh pabrikan asli kami. Ditawarkan dalam bentuk yang mulus dan dilas, fitting ini dibuat secara presisi dan ditawarkan kepada klien kami dalam spesifikasi berikut:
Bentuk:
1/8 "NB SAMPAI 48" NB. (Seamless & Welded)
Ketebalan
SCH: 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS & NS tersedia dengan NACE MR 01-75
Mengetik:
· Siku dalam 45 deg, 90 deg, 180 deg, R = 1D, 1.5D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D & 20D.
· Peredam eksentrik & konsentris.
· Tutup & umpan silang.
· Tee yang sama & tidak sama.
· Panjang rintisan pendek & pendek.
Standar:
· ASME: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75
· DIN: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011
· SGP: JIS B2313
· EN: EN10253-1, EN10253-2
Bahan:
Stainless Steel: ASTM A403 WP 304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321/310/347 / 904L / dll.
Baja Karbon: ASTM A234 WPB / A420 WPL3 / A420 WPL6 / MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70 dll.
Baja paduan: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 / dll.
Bahan lain: Monel, Nikel, Inconel, Hastalloy, Tembaga, Kuningan, Perunggu, Titanium, Tantalum, Bismuth, Aluminium, Baja Kecepatan Tinggi, Seng, Timbal, dll.
Unit: inci | Di luar Dia. | Ketebalan dinding (t) | 90o L / R Elbow Center Untuk Mengakhiri A | 45o L / R Elbow Center To End B | 90o S / R Elbow Center Untuk Mengakhiri A | |||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | 1,50 | 0,625 | |
3/4 | 1.050 | 0,065 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | 1.12 | 0,438 | |
1 | 1.315 | 0,065 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | 1,50 | 0,875 | 1,00 |
1-1 / 4 | 1.660 | 0,065 | 0,109 | 0,140 | 0,191 | 1.88 | 1,00 | 1.25 |
1-1 / 2 | 1,900 | 0,065 | 0,109 | 0,145 | 0,200 | 2.25 | 1.12 | 1,50 |
2 | 2.375 | 0,065 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | 3,00 | 1.38 | 2,00 |
2-1 / 2 | 2.875 | 0,083 | 0,120 | 0,203 | 0,276 | 3,75 | 1.75 | 2,50 |
3 | 3.500 | 0,083 | 0,120 | 0,216 | 0,300 | 4,50 | 2,00 | 3,00 |
4 | 4.500 | 0,083 | 0,120 | 0,237 | 0,337 | 6,00 | 2,50 | 4,00 |
5 | 5.563 | 0,109 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | 7,50 | 3.12 | 5.00 |
6 | 6.625 | 0,109 | 0,134 | 0,280 | 0,432 | 9.00 | 3,75 | 6,00 |
8 | 8.625 | 0,109 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 |
10 | 10.750 | 0,134 | 0,165 | 0,375 | 0,500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 |
12 | 12.750 | 0,156 | 0,180 | 0,375 | 0,500 | 18.00 | 7,50 | 12.00 |
14 | 14.000 | 0,156 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 |
16 | 16.000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 24.00 | 10.00 | 16.00 |
18 | 18.000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 27.00 | 11.25 | 18.00 |
20 | 20.000 | 0,188 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 |


