-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
A403 WP347 WP904L Peredam Stainless Steel SCH80S SCH40S 1-96 inci
| Ukuran | 1-96 inci | Bahan Grrade | 904L |
|---|---|---|---|
| Standar | ASME B16.9 | Jenis produk | Butt weld reducer |
| Menyoroti | Reducer Pipa Konsentris,Butt Weld Reducer |
||
Spesifikasi
1. stainless steel peredam
2.sch5s-schxxs
Rincian Cepat
| Bahan: | Besi tahan karat | Teknik: | Butt Weld, Forged | Mengetik: | Peredam |
| Tempat asal: | China (Daratan) | Nomor model: | Con, peredam Ecc | Nama merk: | TOBO |
| Koneksi: | Pengelasan, pengelasan, koneksi berulir, soket las | Bentuk: | Sama | Kode Kepala: | Bulat |
| Standar: | ANSI / ASME / DIN / JIS / API / GB / ISO | Sertifikasi: | ISO9001 / 2008 , ISO14001, OHSMS18000 | Rentang ukuran: | DN15-DN2400 (1/2 "-96") |
| Ketebalan dinding: | SCH5-SCH160 XXS | Jenis: | Concreded; Peredam Ecc | Permukaan Finish: | ledakan pasir, lukisan hitam, selesai galvanis |
| Bahan: | baja karbon, baja paduan, stainless steel | Aplikasi: | gas alam, bahan kimia, pembuatan kapal dan sebagainya. | Istilah perdagangan: | FOB, C&F, CIF atau istilah permintaan pelanggan lainnya |
Kemasan & Pengiriman
| Rincian Kemasan: | Kasing kayu atau palet kayu atau sesuai dengan kebutuhan pembeli |
| Rincian pengiriman: | 25-30 hari setelah konfirmasi pesanan |
Spesifikasi
Semua jenis alat kelengkapan pipa dengan kualitas tinggi dan harga terbaik
1) MOQ: 1 PCS
2) Sertifikasi: IS0 API ABS BV GL DNV CE CCS
Rincian Produk
Peredam Conc Stainless Steel
1 Standar Produk & Marterial
Standar
1) Standar: ASTM, ASME, DIN, JIS, API, GB, ISO
2) Sertifikasi: ABS, CC, TUV, CC, GL, BV, ISO14001, ISO9001, OHSMS
Bahan:
Baja Karbon: ASTM A-234 (WPB, WPC) EN 10216-2 (P235GH, P265GH) EN10222-2 (P245GH, P280GH) NF A49-213 (TU42C, TU48C)
Baja Paduan Rendah: ASTM A-420 (WPL6) ASTM A-234 (WP11, WP22, WP5) ASTM A-860 (A860-
WPHY52)
Baja Tahan Karat: ASTMA403M (WP304, WP304L, WP304H, WP316L, WP321, WP321H, WP347, WP347H) EN10216-5 (X2CrNiN18-10 (1.4311), X5CrNi18-10 (1.4301), X5CrNoNoRoNoRo -12-2 (1.4404)
pemeriksaan dimensi dan toleransi, inspeksi fisik dan kimia, magnet bocor dan inspeksi ultrasonik
c barang jadi inspeksi :
dimensi dan toleransi, pemeriksaan kualitas penampilan dan pengujian sifat mekanik
d Inspeksi sebelum ex-pabrik:
Kami mengatur staf qc kami untuk memproduksi pabrik untuk kualitas akhir dan inspeksi kemasan setiap kali sebelum kami mengirimkan barang ke pelabuhan untuk pengiriman, dan staf penjualan yang terhubung akan dengan staf qc untuk memastikan kami melakukan semuanya sepenuhnya dan ketat memenuhi persyaratan pelanggan kami.
| Diameter Nominal | Diameter luar | Ujung ke ujung | ||
| D1 * D2 | ||||
| DN | NPS | Seri A | Seri B | H |
| 20 × 15 | 3/4 × 1/2 | 26,9 × 21,3 | 25 × 18 | 38 |
| 20 × 10 | 3/4 × 3/8 | 26,9 × 17,3 | 25 × 14 | 38 |
| 25 × 20 | 1 × 3/4 | 33,7 × 26,9 | 32 × 25 | 51 |
| 25 × 15 | 1 × 1/2 | 33,7 × 21,3 | 32 × 18 | 51 |
| 32 × 25 | 1.1 / 4 × 1 | 42,4 × 33,7 | 38 × 32 | 51 |
| 32 × 20 | 1.1 / 4 × 3/4 | 42,4 × 26,9 | 38 × 25 | 51 |
| 32 × 15 | 1.1 / 4 × 1/2 | 42,4 × 21,3 | 38 × 18 | 51 |
| 40 × 32 | 1.1 / 2 × 1.1 / 4 | 48,3 × 42,4 | 45 × 38 | 64 |
| 40 × 25 | 1.1 / 2 × 1 | 48,3 × 33,7 | 45 × 32 | 64 |
| 40 × 20 | 1.1 / 2 × 3/4 | 48,3 × 26,9 | 45 × 25 | 64 |
| 40 × 15 | 1.1 / 2 × 1/2 | 48,3 × 21,3 | 45 × 18 | 64 |
| 50 × 40 | 2 × 1.1 / 2 | 60,3 × 48,3 | 57 × 45 | 76 |
| 50 × 32 | 2 × 1.1 / 4 | 60,3 × 42,4 | 57 × 38 | 76 |
| 50 × 25 | 2 × 1 | 60,3 × 33,7 | 57 × 32 | 76 |
| 50 × 20 | 2 × 3/4 | 60,3 × 26,9 | 57 × 25 | 76 |
| 65 × 50 | 2.1 / 2 × 2 | 73.0 × 60.3 | 76 × 57 | 89 |
| 65 × 40 | 2.1 / 2 × 1.1 / 2 | 73.0 × 48.3 | 76 × 45 | 89 |
| 65 × 32 | 2.1 / 2 × 1.1 / 4 | 73.0 × 42.4 | 76 × 38 | 89 |
| 65 × 25 | 2.1 / 2 × 1 | 73.0 × 33.7 | 76 × 32 | 89 |
| 80 × 65 | 3 × 2.1 / 2 | 88.9 × 73.0 | 89 × 76 | 89 |
| 80 × 50 | 3 × 2 | 88.9 × 60.3 | 89 × 57 | 89 |
| 80 × 40 | 3 × 1.1 / 2 | 88.9 × 48.3 | 89 × 45 | 89 |
| 80 × 32 | 3 × 1.1 / 4 | 88,9 × 42,4 | 89 × 38 | 89 |
| 90 × 80 | 3.1 / 2 × 3 | 101.6 × 88.9 | - | 102 |
| 90 × 65 | 3.1 / 2 × 2.1 / 2 | 101.6 × 73.0 | - | 102 |
| 90 × 50 | 3.1 / 2 × 2 | 101.6 × 60.3 | - | 102 |
| 90 × 40 | 3.1 / 2 × 1.1 / 2 | 101.6 × 48.3 | - | 102 |
| 90 × 32 | 3.1 / 2 × 1.1 / 4 | 101.6 × 42.4 | - | 102 |
| 100 × 90 | 4 × 3.1 / 2 | 114,3 × 101,6 | - | 102 |
| 100 × 80 | 4 × 3 | 114,3 × 88,9 | 108 × 89 | 102 |
| 100 × 65 | 4 × 2.1 / 2 | 114,3 × 73.0 | 108 × 76 | 102 |
| 100 × 50 | 4 × 2 | 114,3 × 60,3 | 108 × 57 | 102 |
| 100 × 40 | 4 × 1.1 / 2 | 114,3 × 48,3 | 108 × 45 | 102 |
| 125 × 100 | 5 × 4 | 141.3 × 114.3 | 133 × 108 | 127 |
| 125 × 90 | 5 × 3.1 / 2 | 141.3 × 101.6 | - | 127 |
| 125 × 80 | 5 × 3 | 141.3 × 88.9 | 133 × 89 | 127 |
| 125 × 65 | 5 × 2.1 / 2 | 141.3 × 73.0 | 133 × 76 | 127 |
| 125 × 50 | 5 × 2 | 141.3 × 60.3 | 133 × 57 | 127 |
| 150 × 125 | 6 × 5 | 168.3 × 141.3 | 159 × 133 | 140 |
| 150 × 100 | 6 × 5 | 168,3 × 114,3 | 159 × 108 | 140 |
| 150 × 90 | 6 × 3.1 / 2 | 168.3 × 101.6 | - | 140 |
| 150 × 80 | 6 × 3 | 168.3 × 88.9 | 159 × 89 | 140 |
| 150 × 65 | 6 × 2.1 / 2 | 168.3 × 73.0 | 159 × 76 | 140 |
| 200 × 150 | 8 × 6 | 219.1 × 168.3 | 219 × 159 | 152 |
| 200 × 125 | 8 × 5 | 219.1 × 141.3 | 219 × 133 | 152 |
| 200 × 100 | 8 × 4 | 219.1 × 114.3 | 219 × 108 | 152 |
| 200 × 90 | 8 × 3.1 / 2 | 219.1 × 101.6 | - | 152 |
| 250 × 200 | 10 × 8 | 273.0 × 219.1 | 273 × 219 | 178 |
| 250 × 150 | 10 × 6 | 273.0 × 168.3 | 273 × 159 | 178 |
| 250 × 125 | 10 × 5 | 273.0 × 141.3 | 273 × 133 | 178 |
| 250 × 100 | 10 × 4 | 273.0 × 114.3 | 273 × 108 | 178 |
| 300 × 250 | 12 × 10 | 323.9 × 273.1 | 325 × 273 | 203 |
| 300 × 200 | 12 × 8 | 323.9 × 219.1 | 325 × 219 | 203 |
| 300 × 150 | 12 × 6 | 323.9 × 168.3 | 325 × 159 | 203 |
| 300 × 125 | 12 × 5 | 323.9 × 141.3 | 325 × 133 | 203 |
| 350 × 300 | 14 × 12 | 355.6 × 323.9 | 377 × 325 | 330 |
| 350 × 250 | 14 × 10 | 355.6 × 273.0 | 377 × 273 | 330 |
| 350 × 200 | 14 × 8 | 355.6 × 219.1 | 377 × 219 | 330 |
| 350 × 150 | 14 × 6 | 355.6 × 168.3 | 377 × 159 | 330 |
| 400 × 350 | 16 × 14 | 406.4 × 355.6 | 426 × 377 | 356 |
| 400 × 300 | 16 × 12 | 406.4 × 323.9 | 426 × 325 | 356 |
| 400 × 250 | 16 × 10 | 406.4 × 273.0 | 426 × 273 | 356 |
| 400 × 200 | 16 × 8 | 406.4 × 219.1 | 426 × 219 | 356 |
| 450 × 400 | 18 × 16 | 457 × 406,4 | 478 × 426 | 381 |
| 450 × 350 | 18 × 14 | 457 × 355.6 | 478 × 377 | 381 |
| 450 × 300 | 18 × 12 | 457 × 323.9 | 478 × 325 | 381 |
| 450 × 250 | 18 × 10 | 457 × 273.0 | 478 × 273 | 381 |


