Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
GRUP TOBO
TOBO Perdagangan Internasional (Shanghia) Co., LtdTianda Oil Pipe Co., Ltd
Peralatan Pipa TOBO Co, Ltd Pipa TPCO & TISCO (Tianjin) Co, Ltd.
Tempat asal: | China / Jepang / Jerman |
---|---|
Nama merek: | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
Sertifikasi: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
Nomor model: | ASTM A387 Gr.22L |
Kuantitas min Order: | 100KGS |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | dalam kantong plastik kemudian dalam bundel |
Waktu pengiriman: | 15days-> |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1500 ton per bulan |
Standar: | ASTM A387 Gr.22L | Warna: | putih, perak |
---|---|---|---|
Bahan: | Besi tahan karat | Jenis: | pelat baja |
Menyoroti: | Stainless Steel Coils,Stainless Steel Datar Lembar |
ASTM A387 Gr.22L Panjang Plat Baja Alloy 0-12m Hot / Cold Rolled
ASTM / ASME | EN 10028-2 | BS 1501 | DIN 17175 | C | Si | M N | P | S | Al | Cr | Cu | Ni | Mo | Nb | Ti | V | YS (N / mm²) | TS (N / mm²) |
A285-C / A516-55 | P235GH | 161-360A | H1 | 0,16 | 0,35 | 0.4 / 1.2 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 235 | 360/480 |
A516-60 | P265GH | 161-430A | H11 | 0,2 | 0,4 | 0,5 / 1,40 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 265 | 410/530 |
- | - | 223-490 A / B | - | 0,2 | 0,4 | 0,5 / 1,40 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 265 | 410/530 |
A516-65 | P295GH | 224-460 A / B | 17Mn4 | 0,08 / 0,20 | 0,4 | 0.9 / 1.5 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 295 | 460/580 |
A516-70 | P355GH | 224-490 A / B | - | 0,10 / 0,22 | 0,6 | 1 / 1,7 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 355 | 510/650 |
- | P355N / NH | 225-490 A / B | 19Mn6 | 0,2 | 0,5 | 0.9 / 1.7 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,1 | 355 | 430/630 |
A204-A | 16Mo3 | 243 | 15Mo3 | 0,12 / 0,20 | 0,35 | 0,4 / 0,90 | 0,03 | 0,03 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 / 0,35 | - | - | - | 275 | 440/590 |
A387-12-2 | 13CrMo45 | 620 B | 13CrMo44 | 0,08 / 0,18 | 0,35 | 0,4 / 1,00 | 0,03 | 0,03 | - | 0.7 / 1.15 | 0,3 | - | 0,4 / 0,60 | - | - | - | 300 | 450/600 |
A387-11-2 | - | 621 B | - | 0,09 / 0,17 | 0,5 | 0.400.65 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 1 / 1,50 | 0,3 | 0,3 | 0,45 / 0,60 | - | - | - | 340 | 515/690 |
A387-22-2 | 10CrMo910 | 622-515B | 10CrMo910 | 0,08 / 0,14 | 0,5 | 0,4 / 0,80 | 0,03 | 0,03 | - | 2 / 2.50 | 0,3 | - | 0,3 / 1,10 | - | - | - | 310 | 520/630 |
A387-5-2 | - | - | - | 0,15 | 0,5 | 0,3 / 0,60 | 0,04 | 0,03 | - | 4 / 6.00 | 0,3 | - | 0,45 / 0,65 | - | - | - | 310 | 515/690 |
A387-9-2 | - | - | - | 0,15 | 1.0 | 0,3 / 0,60 | 0,03 | 0,03 | - | 8 / 10.0 | - | - | 0.9 / 1.10 | - | - | - | 310 | 515/690 |
Mengapa memilih kami!
1. Kami adalah pemasok khusus bahan stainless steel, dapat memberikan harga terbaik!
2. Kami memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam mengekspor produk ke negara-negara di seluruh dunia, dapat menyediakan produk-produk berkualitas tinggi!
3. Kami memiliki tiga ribu ton stok di gudang dengan modal berlimpah. Selain itu, kami menawarkan penjualan biaya, kredit, dan layanan 24 jam 7 hari.
4. Pengalaman yang luas sangat baik dengan layanan purna jual.
5. Setiap proses akan diperiksa oleh QC yang bertanggung jawab yang menjamin kualitas setiap produk.
6. Tim pengepakan profesional yang menjaga setiap pengepakan dengan aman.
7. Perintah pengadilan dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.
8. Sampel dapat diberikan sebagai kebutuhan Anda.