-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
ASME SB466 Copper Nickel Tube CuNi UNS C71000 Mulus, Ketebalan 0.8-1.5mm
| Tempat asal | China / Jepang / Jerman |
|---|---|
| Nama merek | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| Sertifikasi | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| Nomor model | Tabung nikel tembaga |
| Kuantitas min Order | 1m |
| Harga | USD Depending on quantity |
| Kemasan rincian | KASUS ply-WOODEN OR PALLET |
| Waktu pengiriman | 10-100 hari tergantung pada kuantitas |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 3, 0000pcs per bulan |
| Bahan | Copper90% -Nickel10% | Panjang | sesuai kebutuhan |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 0.8-1.5mm | Diameter luar | 6-8mm |
| Selesai | Canai dingin | Aplikasi | Pemanas air |
| Menyoroti | pipa nikel tembaga,tabung nikel tembaga |
||
Pipa tembaga / tabung tembaga
| 1. | Barang | Pipa Tembaga & Kuningan / Tabung Tembaga, Tabung Paduan Cu-Ni | |
| 2. | Standar | ASTM, DIN, EN, ISO, JIS, GB | |
| 3. | Bahan | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, | |
| 4. | Bentuk | Bulat, kotak, persegi panjang, dll | |
| 5. | Spesifikasi | Bulat | Ketebalan dinding: 0.2mm ~ 120mm |
| Diameter Luar: 2mm ~ 910mm | |||
| Kotak | Ketebalan dinding: 0.2mm ~ 120mm | ||
| Ukuran: 2mm * 2mm ~ 1016mm * 1016mm | |||
| Persegi panjang | Ketebalan dinding: 0.2mm ~ 120mm | ||
| Ukuran: 2mm * 4mm ~ 1016mm * 1219mm | |||
| 6. | Panjangnya | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, atau sesuai kebutuhan | |
| 7. | Kekerasan | 1/16 hard, 1/8 hard, 3/8 hard, 1/4 hard, 1 / 2hard, full hard, soft, dll | |
| 8. | Permukaan | penggilingan, dipoles, cerah, diminyaki, garis rambut, sikat, cermin, ledakan pasir, atau sesuai kebutuhan | |
| 9. | Ketentuan Harga | Bekas kerja, FOB, CFR, CIF, dll | |
| 10. | Jangka waktu pembayaran | T / T, L / C, Western Union, dll | |
| 11. | Waktu pengiriman | Sesuai dengan jumlah pesanan | |
| 12. | Paket | Paket standar ekspor: kotak kayu bundel, cocok untuk semua jenis transportasi | |
| 13. | Ekspor ke | Singapura, Indonesia, Ukraina, Korea, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Brasil, Spanyol, | |
| 14. | Aplikasi | Pipa tembaga adalah pilihan pertama dari pipa air perumahan, pemanas, | |
1) Kelas: C71500 C70600
2) Diameter: 10mm-55mm
3) Ketebalan dinding: 0.5mm-3mm
4) Panjang: 1000mm-8000mm
5) Temper: lunak, Keras
Nikel-Tabung Tembaga:
Kami memproduksi tabung dengan diameter, ketebalan dan panjang dinding yang berbeda sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.
Spesifikasi tabung nikel-tembaga:
1) Kelas: C71500 C70600
2) Diameter: 10mm-55mm
3) Ketebalan dinding: 0.5mm-3mm
4) Panjang: 1000mm-8000mm
5) Temper: Soft, Half Hard, Hard
Informasi lebih rinci seperti tabel berikut:
| Kelas | Melunakkan | Ukuran bagian (mm) | Panjangnya | |
| Diameter luar | Ketebalan dinding | |||
CuNi30Mn1Fe | Lembut | Φ12 ~ 55 | 0.75-3.0 | 1000 ~ 8000 |
| Setengah Keras | Φ10 ~ 50 | 0.75-3.0 | 1000 ~ 8000 | |
| Keras | Φ10 ~ 50 | 0.75-3.0 | 1000 ~ 8000 | |
CuNi10Fe1Mn | Lembut | Φ12 ~ 55 | 0,5-3.0 | 1000 ~ 8000 |
| Setengah Keras | Φ10 ~ 50 | 0.75-3.0 | 1000 ~ 8000 | |
| Keras | Φ10 ~ 50 | 0.75-3.0 | 1000 ~ 8000 | |
1.1.1 Spesifikasi
1) pipa nikel tembaga kualitas unggul
2) Menawarkan berbagai Tabung tembaga, pipa
4) Nilai: C70600 (90/10) & C71500 (70/30)
| Besi tahan karat |
TABUNG:
| |||||||||||||||||||||||||||


