May 29, 2024
Jenis Tee | Tee stainless steel, tee pipa, tee sama, reducer tee. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran | 1/2 '' ~ 48 '' (Seamless); 16 '' ~ 72 '' (Dilas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ketebalan dinding | Sch5 ~ Sch160XXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standar pembuatan: | ASME B16.9, ASME B16.11, ASME B16.28, MSS SP-43, JISB2311, JIS B2312, JIS B2313, DIN 2605, DIN 2606, DIN2615, DIN2616, BG12459-90, GB / T13401, HGJ514, SH3408, SH3409, HG / T21635, HG / T21631, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan | Baja karbon, baja tahan karat, baja paduan, baja dupleks, baja paduan nikel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baja karbon | ASTM A234 WPB, WPC; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besi tahan karat | 304 / SUS304 / UNS S30400 / 1.4301 304L / UNS S30403 / 1.4306; 304H / UNS S30409 / 1.4948; 309S / UNS S30908 / 1.4833 309H / UNS S30909; 310S / UNS S31008 / 1.4845; 310H / UNS S31009; 316 / UNS S31600 / 1.4401; 316Ti / UNS S31635 / 1.4571; 316H / UNS S31609 / 1.4436; 316L / UNS S31603 / 1.4404; 316LN / UNS S31653; 317 / UNS S31700; 317L / UNS S31703 / 1.4438; 321 / UNS S32100 / 1.4541; 321H / UNS S32109; 347 / UNS S34700 / 1.4550; 347H / UNS S34709 / 1.4912; 348 / UNS S34800; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baja paduan | ASTM A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP12 / WP22 / WP91; ASTM A860 WPHY42 / WPHY52 / WPHY60 / WPHY65; ASTM A420 WPL3 / WPL6 / WPL9; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baja dupleks |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baja paduan nikel | Paduan 200 / Nikel 200 / NO2200 / 2.4066 / ASTM B366 WPN; Paduan 201 / Nikel 201 / NO2201 / 2.4068 / ASTM B366 WPNL; Paduan 400 / Monel 400 / NO4400 / NS111 / 2.4360 / ASTM B366 WPNC; Paduan K-500 / Monel K-500 / NO5500 / 2.475; Paduan 600 / Inconel 600 / NO6600 / NS333 / 2.4816; Paduan 601 / Inconel 601 / NO6001 / 2.4851; Paduan 625 / Inconel 625 / NO6625 / NS336 / 2.4856; Paduan 718 / Inconel 718 / NO7718 / GH169 / GH4169 / 2.4668; Paduan 800 / Incoloy 800 / NO8800 / 1.4876; Paduan 800H / Incoloy 800H / NO8810 / 1.4958; Paduan 800HT / Incoloy 800HT / NO8811 / 1.4959; Paduan 825 / Incoloy 825 / NO8825 / 2.4858 / NS142; Paduan 925 / Incoloy 925 / NO9925; Hastelloy C / Alloy C / NO6003 / 2.4869 / NS333; Paduan C-276 / Hastelloy C-276 / N10276 / 2.4819; Paduan C-4 / Hastelloy C-4 / NO6455 / NS335 / 2.4610; Paduan C-22 / Hastelloy C-22 / NO6022 / 2.4602; Paduan C-2000 / Hastelloy C-2000 / NO6200 / 2.4675; Paduan B / Hastelloy B / NS321 / N10001; Paduan B-2 / Hastelloy B-2 / N10665 / NS322 / 2.4617; Paduan B-3 / Hastelloy B-3 / N10675 / 2.4600; Paduan X / Hastelloy X / NO6002 / 2.4665; Paduan G-30 / Hastelloy G-30 / NO6030 / 2.4603; Paduan X-750 / Inconel X-750 / NO7750 / GH145 / 2.4669; Paduan 20 / Tukang Kayu 20Cb3 / NO8020 / NS312 / 2.4660; Paduan 31 / NO8031 / 1.4562; Paduan 901 / NO9901 / 1.4898; Incoloy 25-6Mo / NO8926 / 1.4529 / Incoloy 926 / Alloy 926; Inconel 783 / UNS R30783; NAS 254NM / NO8367; Monel 30C Nimonic 80A / Nikel Paduan 80a / UNS N07080 / NA20 / 2.4631 / 2.4952 Nimonic 263 / NO7263 Nimonic 90 / UNS NO7090; Incoloy 907 / GH907; Nitronic 60 / Alloy 218 / UNS S21800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket | Kotak kayu, palet, tas nilon atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ | 1 buah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu pengiriman | 10-100 hari tergantung pada kuantitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat pembayaran | T / T atau Western Union atau LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengiriman | FOB Tianjin / Shanghai, CFR, CIF, dll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi | Minyak / Daya / Kimia / Konstruksi / Gas / Metalurgi / Pembuatan Kapal dll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentar | Bahan dan gambar lain tersedia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selamat datang untuk menghubungi kami. |