-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
Tekuk Elbow Street Stainless Steel, 1 - 48 Inch Fittings Pipa
| Ukuran | 1-48 inci | Kelas Bahan | Baja paduan WP12 |
|---|---|---|---|
| Jenis | Mulus atau las | Standar | DIN, EN, ASTM, BS, JIS, GB, dll. |
| DN | 15-1200 | Warna | Perak |
| Menyoroti | Stainless Steel 90 Derajat Siku,Pipa Siku |
||
WP12 Pemasangan baja paduan 3D lentur 20 IN STD ASTM A234 pipa baja
1.Lengkungan baja paduan
2.sch5s-schxxs
3.ISO9001,ISO9000
4Pasar: Amerika,Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara
| Jenis siku | siku baja tahan karat,45/90/180 las / siku tanpa jahitan; siku kembali |
| Standar | ASME/ANSI B16.9 |
| Ukuran | 1/2 ∼48 ∼ ((Tanpa jahitan); 16 ∼ 72 ∼ ((Selap) |
| Ketebalan dinding | Sch5~Sch160XXS |
| Proses pembuatan | Dorong, Pers, Forge, Cast, dll. |
| Bahan | Baja karbon, baja tahan karat, baja paduan, baja tahan karat dupleks, baja paduan nikel |
| Baja karbon | ASTM A234 WPB, WPC; |
| Baja tahan karat |
304/SUS304/UNS S30400/1.4301 304L/UNS S30403/1.4306; 304H/UNS S30409/1.4948; 309S/UNS S30908/1.4833 309H/UNS S30909; 310S/UNS S31008/1.4845; 310H/UNS S31009; 316/UNS S31600/1.4401; 316Ti/UNS S31635/1.4571; 316H/UNS S31609/1.4436; 316L/UNS S31603/1.4404; 316LN/UNS S31653; 317/UNS S31700; 317L/UNS S31703/1.4438; 321/UNS S32100/1.4541; 321H/UNS S32109; 347/UNS S34700/1.
4550; 347H/UNS S34709/1.4912; 348/UNS S34800; |
| Baja paduan |
ASTM A234 WP5/WP9/WP11/WP12/WP22/WP91; ASTM A860 WPHY42/WPHY52/WPHY60/WPHY65; ASTM A420 WPL3/WPL6/WPL9; |
| Baja dupleks |
ASTM A182 F51/S31803/1.4462; ASTM A182 F53/S2507/S32750/1.4401; ASTM A182 F55/S32760/1.4501/Zeron 100; 2205/F60/S32205; ASTM A182 F44/S31254/254SMO/1.4547; 17-4PH/S17400/1.4542/SUS630/AISI630; F904L/NO8904/1.4539; 725LN/310MoLN/S31050/1.4466 253MA/S30815/1.4835; |
| Nicke | |
| Paket | Kasus kayu, palet, kantong nilon atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| MOQ | 1pcs |
| Waktu pengiriman | 10-100 hari tergantung pada jumlah |
| Syarat pembayaran | T/T atau Western Union atau LC |
| Pengiriman | FOB Tianjin/Shanghai, CFR, CIF, dll. |
| Aplikasi | Perminyakan/Energi/Kimia/Konstruksi/Gas/Metallurgi/Pembangunan Kapal dll. |
| Pengamatan | Bahan dan gambar lainnya tersedia. |
|
Selamat datang untuk menghubungi kami.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan: inci Nominal Pipa Ukuran |
Di luar Dia. (OD) |
Ketebalan dinding (T) | 90o L/R Elbow Center To End A | 45o L/R Elbow Center To End B | 90o S/R Elbow Center To End A | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 | |
| 3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 | |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 |
| 1-1/4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 |
| 1-1/2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1.38 | 2.00 |
| 2-1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 |
| 3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 |
| 4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 |
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 |
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 |
| 12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 |
| 14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 |
| 16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 24.00 | 10.00 | 16.00 |
| 18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 27.00 | 11.25 | 18.00 |
| 20 | 20.000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 |
| 24 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 36.00 | 13.50 | 24.00 |

