-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
Baja Karbon Mulus A234 WPB 1-1/2 ''Fitting Pipa untuk Menghubungkan SCH80 90 Derajat Panjang Radius Siku
| Nilai | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439 dll | Teknik | Cold Rolled Hot Rolled, Cold Drawn, Seamless / Welded |
|---|---|---|---|
| Aplikasi | Minyak dan gas | Panjang | 6 Meter atau Disesuaikan |
| Sertifikasi | ISO,SGS,BV,ISO & SGS,ISO/CE/SGS | Kualitas baja | baja tahan karat 304/316L, X5CrNi18-20 |
| Permukaan | morr / satin | Jenis | Mulus, Dilas, pipa / tabung bulat |
| Menyoroti | Siku Stainless Steel Sch40,Siku Stainless Steel AISI Mulus,Siku Stainless Steel 90 Derajat Dilas |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan : inci Nominal Pipa Ukuran |
Di luar Dia. (OD) |
Tebal Dinding (T) | 90o L/R Elbow Center Untuk Mengakhiri A | 45o L/R Siku Pusat Untuk Mengakhiri B | 90o Pusat Siku S/R Untuk Mengakhiri A | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0.109 | 0,147 | 1.50 | 0,625 | |
| 3/4 | 1.050 | 0,065 | 0,083 | 0.113 | 0,154 | 1.12 | 0,438 | |
| 1 | 1.315 | 0,065 | 0.109 | 0.133 | 0,179 | 1.50 | 0,875 | 1.00 |
| 1-1/4 | 1.660 | 0,065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 |
| 1-1/2 | 1.900 | 0,065 | 0.109 | 0,145 | 0,200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 |
| 2 | 2.375 | 0,065 | 0.109 | 0,154 | 0.218 | 3,00 | 1.38 | 2.00 |
| 2-1/2 | 2.875 | 0,083 | 0,120 | 0,203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 |
| 3 | 3.500 | 0,083 | 0,120 | 0.216 | 0,300 | 4.50 | 2.00 | 3,00 |
| 4 | 4.500 | 0,083 | 0,120 | 0.237 | 0,337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0,375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 |
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0,432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 |
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0,375 | 0,500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 |
| 12 | 12.750 | 0,156 | 0.180 | 0,375 | 0,500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 |
| 14 | 14.000 | 0,156 | 0.250 | 0,375 | 0,500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 |
| 16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0,375 | 0,500 | 24.00 | 10.00 | 16.00 |
| 18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0,375 | 0,500 | 27.00 | 11.25 | 18.00 |
| 20 | 20.000 | 0,188 | 0.250 | 0,375 | 0,500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 |
| 24 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0,375 | 0,500 | 36.00 | 13.50 | 24.00 |



FAQ
1. Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
Kami adalah produsen, Anda dapat melihat sertifikasi Alibaba.
2. Berapa lama waktu pengiriman Anda?
Umumnya 5-10 hari jika barang tersedia.atau 15-20 hari jika barang tidak tersedia, itu sesuai dengan kuantitas.
3. Apakah Anda menyediakan sampel?itu gratis atau tambahan?
Ya, kami dapat menawarkan sampel secara gratis tetapi perlu membayar biaya pengiriman.
4. Apa syarat pembayaran Anda?
Pembayaran<=1000USD, 100% di muka.Pembayaran> = 1000 USD, 50% T/T di muka, saldo sebelum pengiriman.

