Semua produk
-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
3.5 "Knalpot Titanium Membungkuk 45 Derajat 90 Derajat 180 Derajat Siku Titanium
| Tempat asal | Cina/Jepang/Jerman |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | ISO/PED/TUV/TISCO/VALIN/METAL |
| Nomor model | Perlengkapan Las Butt |
| Kuantitas min Order | 10pcs |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Kasing atau palet kayu lapis atau untuk kebutuhan klien |
| Waktu pengiriman | 5-10 HARI KERJA |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, Serikat Barat, , L/C |
| Menyediakan kemampuan | 30000pcs/bulan |
Detail produk
| Bahan | besi tahan karat | Membentuk | Mengurangi |
|---|---|---|---|
| Koneksi | pantat dilas | Teknik | Pengecoran |
| Kode Kepala | Bulat | Ukuran | Ukuran Disesuaikan |
| Aplikasi | Sambungan Jalur Pipa | Standar | DIN, ISO, 3A, SMS, BS, IDF, DS, BPE |
| Sedang mengemas | Packing standar layak laut | Warna | Putih, Dapat dikustomisasi |
| PEMBAYARAN | Jaminan Perdagangan TT Paypal | ||
| Menyoroti | Knalpot Titanium Tekuk,Siku Titanium 180 Derajat,Tekukan Titanium 45 Derajat |
||
Deskripsi Produk
Knalpot 3,5" Titanium membungkuk 45 Derajat 90 Derajat 180 Derajat Siku Titanium


Deskripsi Produk
| Produk | Siku titanium |
| Aplikasi | Knalpot knalpot sepeda motor |
| Bahan | Gr2 titanium murni |
| Standar | ANSI B16.5,JIS B2220,DIN2627-2628,ASME,GB/T |
| OD | 38/45/51/60/63/70/76/80/89/102mm |
| Ukuran Inci | 1,5"/1,75"/2,0"/2,5"/3,0"/3,5"/4,0"/4,5"/5,0"/6,0" |
| Ketebalan dinding | 1,0/1,2/1,5mm |
| Sertifikat | TUV, ISO9001 |
| Bahan | Titanium: Grade1, Grade2, Grade5, Grade7, Grade9, Grade12 |
| Kontrol kualitas | PMI, UJI ULTRASONIK 100% dll |


| Barang | DIA(C ) | Ketebalan (B) | Radius Tekuk (A) | Sudut | Bahan | |||
| mm | inci | mm | inci | mm | inci | Derajat | ||
| 1 | 38 | 1 | 1 | 0,0394 | 38 | 1.5 | 45/90 | GR2Titanium |
| 2 | 45 | 1.75 | 1 | 0,0394 | 48 | 1.875 | 45/90 | |
| 3 | 48 | 1.875 | 1 | 0,0394 | 48 | 1.875 | 45/90 | |
| 4 | 50.8 | 2 | 1 | 0,0394 | 60 | 2.35 | 45/90 | |
| 5 | 63.5 | 2.5 | 1 | 0,0394 | 63.5 | 2.5 | 45/90 | |
| 6 | 63.5 | 2.5 | 1 | 0,0394 | 76.2 | 3 | 45/90 | |
| 7 | 70 | 2.755 | 1 | 0,0394 | 70 | 2.755 | 45/90 | |
| 8 | 76.2 | 3 | 1 | 0,0394 | 80 | 3.15 | 45/90 | |
| 9 | 76.2 | 3 | 1 | 0,0394 | 114 | 4.5 | 45/90 | |
| 10 | 89 | 3.5 | 1.2 | 0,0472 | 99 | 3.9 | 45/90 | |
| 11 | 89 | 3.5 | 1.2 | 0,0472 | 114 | 4.5 | 45/90 | |
| 12 | 102 | 4 | 1.2 | 0,0472 | 85 | 3.35 | 45/90 | |
| 13 | 102 | 4 | 1.2 | 0,0472 | 127 | 5 | 45/90 | |
| 14 | 102 | 4 | 1.2 | 0,0472 | 133 | 5.235 | 45/90 | |
| 15 | 114 | 4.5 | 1.5 | 0,0591 | 114 | 4.5 | 45/90 | |
| 16 | 114 | 4.5 | 1.5 | 0,0591 | 152 | 6 | 45/90 | |
| 17 | 127 | 5 | 1.5 | 0,0591 | 100 | 3.935 | 45/90 | |
| 18 | 127 | 5 | 1.5 | 0,0591 | 127 | 5 | 45/90 | |
| 19 | 152.4 | 6 | 1.5 | 0,0591 | 152.4 | 6 | 45/90 | |
| 20 |
KUSTOMISASI
|
|||||||
![]()
FAQ

Rekomendasi Produk

