-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
Stainless Steel Siku Pantat Las Siku A403 WP321 WP317L, WP321
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | A403 WP321 WP317L, WP321, WP347 / WPS31254 |
| Kuantitas min Order | 1pc |
| Harga | USD1-60 PER PC |
| Kemasan rincian | KASUS ply-WOODEN OR PALLET |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, western union, L/C |
| Menyediakan kemampuan | 9000000 PCS PER BULAN |
| Siku | 45 deg, 90 deg, 180 deg, redius panjang, redius pendek | Diameter Luar | 15MM-2400MM |
|---|---|---|---|
| Jenis | R = 1D, 1.5D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D & 20D. | ||
| Menyoroti | Fitting Pipa Siku,Butt Welding Elbow |
||
Panjang Radius Siku Mulus Stainless Steel Siku A403 WP321 WP317L, WP321, WP347 / WPS31254
1) tebal, celah dinding tabung celah tunggal: 1/2 "NPS Sch5S hingga 24" OD x 30mm
2) ketebalan dinding tabung celah ganda: dari 10 "hingga 58" OD x 30mm
Standar manufaktur:
1) ASTM ASME A / SA 403 MSS SP43 & SP75 ANSI B16.9 ANSI B16.28 ASTM A815 ASTM B363 B366
2) DIN2605 DIN2615 DIN2616 DIN2617
3) GB12459 GB13401
4) JIS2313
Proses: stainless steel, tembaga nikel digunakan dingin, mandrel molding (siku dapat meminimalkan penipisan ketebalan) menggunakan baja karbon, dan pengolahan termal lainnya, membentuk dalam mandrel
Dimensi: mulus 1/2 "-20" (DN15 - DN500), celah 1/2 "-48" (DN15 - DN1200)
Standar: GB / T12459, GB / T13401, SH3408, SH3409, HG / T21635,
HG / T21631, ASME B16.9, MSS SP-43, DIN 2605, JIS B2313
Ketebalan: SCH5S-SCH160
bahan: stainless steel, tembaga nikel, baja karbon dan baja paduan rendah, baja paduan
ASME B16.9
ukuran | Diameter luar | Ketebalan dinding (t) | 90 o L / R Pusat siku ke ekor A | 45 o L / R tengah untuk menekuk ujung ekor B | 90 o S / R hingga akhir A Center Elbow | Tiga tautan ke Pusat CM ujung ekor | Panjang tutupnya | |||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||||
1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | 1,50 | 0,625 | - | 1,00 | 1,00 |
3/4 | 1.050 | 0,065 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | 1.12 | 0,438 | - | 1.13 | 1,00 |
1 | 1.315 | 0,065 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | 1,50 | 0,875 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
1-1 / 4 | 1.660 | 0,065 | 0,109 | 0,140 | 0,191 | 1.88 | 1,00 | 1.25 | 1.88 | 1,50 |
1-1 / 2 | 1,900 | 0,065 | 0,109 | 0,145 | 0,200 | 2.25 | 1.12 | 1,50 | 2.25 | 1,50 |
2 | 2.375 | 0,065 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | 3,00 | 1.38 | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
2-1 / 2 | 2.875 | 0,083 | 0,120 | 0,203 | 0,276 | 3,75 | 1.75 | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
3 | 3.500 | 0,083 | 0,120 | 0,216 | 0,300 | 4,50 | 2,00 | 3,00 | 3.38 | 2,50 |
4 | 4.500 | 0,083 | 0,120 | 0,237 | 0,337 | 6,00 | 2,50 | 4,00 | 4.13 | 3,00 |
5 | 5.563 | 0,109 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | 7,50 | 3.12 | 5.00 | 4.88 | 3,50 |
6 | 6.625 | 0,109 | 0,134 | 0,280 | 0,432 | 9.00 | 3,75 | 6,00 | 5.63 | 4,00 |
8 | 8.625 | 0,109 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 |
10 | 10.750 | 0,134 | 0,165 | 0,375 | 0,500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 | 8.50 | 6,00 |
12 | 12.750 | 0,156 | 0,180 | 0,375 | 0,500 | 18.00 | 7,50 | 12.00 | 10.00 | 7.00 |
14 | 14.000 | 0,156 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 | 11.00 | 7,50 |
16 | 16.000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 24.00 | 10.00 | 16.00 | 12.00 | 8.00 |
18 | 18.000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 27.00 | 11.25 | 18.00 | 13.50 | 9.00 |
20 | 20.000 | 0,188 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 | 15.00 | 10.00 |
24 | 24.000 | 0,218 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 36.00 | 13.50 | 24.00 | 17.00 | 12.00 |
Kisaran aplikasi: Untuk digunakan dalam minyak bumi, peleburan, bahan makanan, listrik, pembuatan kertas, kimia, peralatan medis, penerbangan, penukar panas boiler, dan bidang lainnya.
Catatan: Menyediakan komposisi, ukuran, dan paket yang disesuaikan dengan pelanggan.


