-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
A403 WP316L WP321 WP310 WP317L Tutup Pipa Stainless Steel 6 Inch 8 "SCH40S SCH80 SCH120
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | A403 WP316L WP321 WP310 WP317L |
| Kuantitas min Order | 2PCS |
| Harga | USD0.3-200 PER PC |
| Kemasan rincian | KASUS ply-WOODEN OR PALLET |
| Waktu pengiriman | 15days |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 9990000PCS Per Bulan |
| Jenis | topi mulus, tutup pengelasan pantat, topi baja karbon, tutup pipa baja, topi baja, topi baja ringan | Bahan kelas | A403 WP316L WP321 WP310 WP317L |
|---|---|---|---|
| Jenis produk | Con / Ecc Reducer | Tebal | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS |
| Standar | ANSI / ASTM B16.9 / 16,28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 | ||
| Menyoroti | tutup pipa las pantat,tutup ujung tabung |
||
A403 WP316L WP321 WP310 WP317L Topi Stainless Steel 6 Inch 8 "SCH40S SCH80 SCH120
Deskripsi:
1. Produk: Topi Stainless Steel
2. Jenis: topi mulus, tutup pengelasan pantat, tutup baja karbon, tutup pipa baja, tutup baja, tutup baja ringan asm, tutup baja canai panas, tutup tabung baja
3. Tecnique: Forged, Press-Forming, Casting
4. Ukuran: NPS 1/2 "-72"
5. Ketebalan:
SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, STD, SGP, SCH40, SCH60, XS, SCH80, XXS, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XX1, DIN, ketebalan standar JIS
6. Bahan:
Baja tahan karat: A403 WP304 / TP304, WP304L / TP304L, WP316 / TP316, WP316L / TP316L, WP321 / TP321, WP310 / TP310 ^
7. Standar: ANSI / ASTM B16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313,
kami juga dapat memproduksi sesuai dengan gambar oleh pelanggan.
8. Perlakukan permukaan: Lukisan hitam, cat pernis, minyak anti karat, galvanis panas, galvanis dingin, 3PE, dll.
9. Packing: dalam kasus kayu atau palet, atau sesuai kebutuhan klien
Aplikasi:
Banyak digunakan dalam menghubungkan teknik perpipaan jarak jauh, seperti transmisi minyak jadi,
transmisi gas alam dan pemrosesan dalam serta transmisi gas unggun batubara,
industri perminyakan, industri kimia, industri konstruksi, farmasi instalasi domestik, tenaga listrik, industri ringan, tekstil, industri besi & baja, stasiun nuklir, kapal dan transmisi lumpur batubara dan lain-lain.
Spesifikasi
Ukuran Pipa Nominal (NPS) | Diameter luar | Panjangnya, E | Membatasi Wall Tickness untuk Panjang, E | Panjangnya, E1 | |
mm | Inci | ||||
1/2 | 21.3 | 0,84 | 25 | 4.57 | 25 |
3/4 | 26.9 | 1,05 | 25 | 3.81 | 25 |
1 | 33.7 | 1.32 | 38 | 4.57 | 38 |
1.1 / 4 | 42.4 | 1.66 | 38 | 4.83 | 38 |
1.1 / 2 | 48.3 | 1.90 | 38 | 5.08 | 38 |
2 | 60.3 | 2.38 | 38 | 5.59 | 44 |
2.1 / 2 | 73 | 2.88 | 38 | 7.11 | 51 |
3 | 88.9 | 3,50 | 51 | 7.62 | 64 |
3.1 / 2 | 101.6 | 4,00 | 64 | 8.13 | 76 |
4 | 114.3 | 4,50 | 64 | 8.64 | 76 |
5 | 141.3 | 5.56 | 76 | 9.65 | 89 |
6 | 168.3 | 6.62 | 89 | 10.92 | 102 |
8 | 219.1 | 8.62 | 102 | 12.7 | 127 |
10 | 273 | 10.75 | 127 | 12.7 | 152 |
12 | 323.9 | 12.75 | 152 | 12.7 | 178 |
14 | 355.6 | 14.00 | 165 | 12.7 | 191 |
16 | 406.4 | 16.00 | 178 | 12.7 | 203 |
18 | 457 | 18.00 | 203 | 12.7 | 229 |
20 | 508 | 20.00 | 229 | 12.7 | 254 |
22 | 559 | 22.00 | 254 | 12.7 | 254 |
24 | 610 | 24.00 | 267 | 12.7 | 305 |
26 | 660 | 26.00 | 267 | - | - |
28 | 711 | 28.00 | 267 | - | - |
30 | 762 | 30.00 | 267 | - | - |
32 | 813 | 32.00 | 267 | - | - |
34 | 864 | 34.00 | 267 | - | - |
36 | 914 | 36.00 | 267 | - | - |
38 | 965 | 38.00 | 305 | - | - |
40 | 1016 | 40.00 | 305 | - | - |
42 | 1067 | 42.00 | 305 | - | - |
44 | 1118 | 44.00 | 343 | - | - |
46 | 1168 | 46.00 | 343 | - | - |
48 | 1219 | 48.00 | 343 | - | - |




