-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
180 Derajat Tabung Baja Stainless Siku, SR / 90 LR Siku DN50 SCH40S SCH160
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | WP304L / 316L / 321H |
| Kuantitas min Order | 3PCS |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | KASUS ply-WOODEN OR PALLET |
| Waktu pengiriman | 15days |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 9980000PCS Per Bulan |
| Jenis pipa fitting | Siku Radius Pendek / Panjang (90D, 45D, 180D) | Standar | ANSI / ASTM B16.9 / B16.11 |
|---|---|---|---|
| Permukaan | Pelunakan, memilih, garis rambut, dipoles, cerah, sikat, Coated, Sand Blast, dll | Waktu pengiriman | 30days |
| Rincian Kemasan | pantat pengelasan pipa fitting umumnya harus dikirimkan dalam kasus kayu, palet kayu atau sesuai per | ||
| Menyoroti | Stainless Steel 90 Derajat Siku,Butt Welding Elbow |
||
WP304L / 316L / 321H Stainless Steel 90/180 Derajat Siku, LR / SR DN50 SCH40S SCH160
Jenis alat kelengkapan pipa
Siku Radius Pendek / Panjang (90D, 45D, 180D)
Spesifikasi standar
ASTM, JIS, BS, DIN, UNI dll.
SCH5-SCH 160S, SCH XXS 150lb, 300lb, 400lb, 600lb, 900lb, 1500lb, 2500lb
Diameter luar
1/8 "-100" (6-2500mm)
Permukaan Finish
Anil, memilih, garis rambut, dipoles, cerah, sikat, dilapisi, ledakan pasir, dll
Deskripsi:
2. Gelar: 15 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °, 180 °, pria dan wanita
3. Kelas: 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, 304H, 304N, 304LN, 302, 301, 201, 202, 904L, Duplex, dll
Kami juga dapat menghasilkan spesifikasi lain sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
4. Bahan: 310S, 310.309.309S, 316.316L, 316Ti, 316LN, 317.317L, 321.321 jam, 347.347 jam, 304.304 jam, 304 jam,
5. 304N, 304LN, 302, 301.201.202.904L, Duplex, dll
6. Standar:
JIS B2311, B2312, B2312, B2316
ASME / ANSI B16.9, B16.11, B16.28, ASTM A403
MSS SP-43, SP-83, SP-97
GB 12459, GB / T 13401-2005, GB / T 14383-2005, GB / T10752-1995
SY / T0510-1998, ST5257-91
7. Tekanan kerja: -20 ° C ~ 150 ° C
8. Kisaran aplikasi: Untuk digunakan dalam minyak bumi, peleburan, bahan makanan, listrik, pembuatan kertas, kimia, peralatan medis, penerbangan, penukar panas boiler, dan bidang lainnya.
9. Teknik: dilas siku, siku menekan, siku ditekan, siku ditempa
10. Radius: Jari-jari panjang, Jari-jari pendek, R = 1.5D, R = 3D, R = 5D, wanita, pria, dll
11. Jenis: 15 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °, 180 °, pria dan wanita
12. Diameter Luar: 1/8 "-100" (6-2500mm)
13. Ketebalan Dinding: SCH5-SCH 160S, SCH XXS 150lb, 300lb, 400lb, 600lb, 900lb, 1500lb, 2500lb
14. Permukaan: anil, memetik, garis rambut, dipoles, cerah, sikat, dilapisi, ledakan pasir, dll
15. Ekspor ke: Irlandia, Singapura, Indonesia, Ukraina, Arab Saudi, Spanyol, Kanada, Amerika Serikat, Brasil, Thailand, Korea, Iran, India, Mesir, Oman, Kuwait, Afrika Selatan, Dubai, Meksiko, Peru, Malaysia, Vietnam, , Rusia, Italia, dll
16. Penandaan: Logo terdaftar, Nomor Panas, Kelas Baja, Standar, Ukuran
17. Pengepakan: Kotak kayu atau palet kayu.
18. Kode HS: 73072300
19. Bahan:

![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama produk: stainless steel siku 90º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item: buttweld-Elbow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




