-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
St37.0 St35.8 St45.8 Butt Weld Fitting Carbon Steel Siku DIN2605-1 / 2615/2616/2
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | Baja karbon St37.0, St35.8, St45.8 |
| Kuantitas min Order | 3PCS |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | KASUS ply-WOODEN OR PALLET |
| Waktu pengiriman | 15days |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 9980000PCS Per Bulan |
| Bahan | Stainless Steel 316Ti | Standar | ASME B16.9, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2617 JISB2311 JISB2312 JISB2313 |
|---|---|---|---|
| Proses manufaktur | Push, Press, Forge, Cast, dll | Aplikasi | Petroleum / Daya / Kimia / Konstruksi / Gas / Metalurgi / Kapal dll |
| Rincian Kemasan | pantat pengelasan pipa fitting umumnya harus dikirimkan dalam kasus kayu, palet kayu atau sesuai per | Uji | Spektrum cahaya bacaan langsung, uji hidrostatik, detektor sinar-X, deteksi cacat ultrasonik, detekt |
| Menyoroti | alat kelengkapan tabung las,alat kelengkapan pipa las |
||
St37.0 St35.8 St45.8 Butt Weld Fitting Carbon Steel Siku DIN2605-1 / 2615/2616/2
Asme Butt-weld Fitting pipa
1/2 "- 24" mulus
Pengelasan jahitan 4 "-48"
ANSI, ASME, DIN, JIS, GOST, BS
30,45,90.180 derajat SR, LR,
PEMASANGAN PIPA
Rentang ukuran: mulus 1/2 "hingga 24"
jahitan las 4 "hingga 48"
Bahan: baja karbon ASTM A234 wpb, wpc; A106; st37.0; S235JR;
SS400; CT20, 20 #; Q235A; Q235B
Standar: ANSIB16.9, ASME B16.28; DIN 2605, DIN 2615, DIN2616,
DIN2617; GOST 17375; GOST 17378; JIS2311
Ketebalan dinding: 2MM ---- 25MM
SCH5, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40,
XS, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140,
SCH160, XXS, SGP, LG,
Produk:
Siku: 45 deg, 90 deg, 180 deg, redius panjang, redius pendek
Tee: sama, mengurangi
Peredam: konsentris, eksentrik,
Topi
Menyeberang
Bahan no. | Kandungan komponen kimia | Peralatan mekanis | |||||||||
C | M N | Si | S | P | Cr | Mo | Ni | Kekuatan tekanan | |||
baja karbon | A234WPB | ≤0.3 | 0,29-1,06 | ≥0.1 | ≤0.058 | ≤0,05 | 415-585 | ||||
A420 WPL6 | ≤0.3 | 0.6-1.35 | 0,15-0,3 | ≤0,04 | ≤0.035 | 415-585 | |||||
baja paduan | A234 WP5 | ≤0,15 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0,04 | ≤0,03 | 4-6 | 0,44-0,65 | 415-585 | ||
A234 WP11 | 0,05-0,2 | 0,3-0,8 | 0,5-1 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1-1.5 | 0,44-0,65 | 415-585 | |||
A234 WP22 | 0,05-0,15 | 0,3-0,6 | ≤0.5 | ≤0,04 | ≤0,04 | 2-2.5 | 0.87-1.13 | 415-585 | |||
A234 WP91 | 0,08-0,12 | 0,3-0,6 | 0,2-0,5 | ≤0,02 | ≤0.015 | 8-9.5 | 0,85-1,05 | ≥590 | |||
pipa baja | A860 WPHY42 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥415 | ||||
A860 WPHY52 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥455 | |||||
A860 WPHY60 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥515 | |||||
A860 WPHY65 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥530 | |||||
A860 WPHY70 | ≤0.20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥550 | |||||
besi tahan karat | A403 WP 304 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,04 | ≤0,03 | 18-20 | 8-11 | ≥515 | ||
A403 WP 304L | ≤0,03 | ≤2 | ≤1 | ≤0,04 | ≤0,03 | 18-20 | 8-13 | ≥485 | |||
A403 WP 316 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | ≥515 | ||
A403 WP 316L | ≤0,03 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-15 | ≥485 | ||
A403 WP 321 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 17-19 | 9-12 | ≥515 | |||


