-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
A815 Uns S31803 Duplex Steel Equal Tee / Butt Weld Reducing Tee ASME B16.9
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | Stainless Steel Tee Duplex Steel A815 Uns S31803 |
| Kuantitas min Order | 3PCS |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | KASUS ply-WOODEN OR PALLET |
| Waktu pengiriman | 15days |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 9980000PCS Per Bulan |
| Bahan | Stainless Steel Tee Duplex Steel A815 Uns S31803 | Standar | ASME B16.9, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2617 JISB2311 JISB2312 JISB2313 |
|---|---|---|---|
| Proses manufaktur | Push, Press, Forge, Cast, dll | Aplikasi | Petroleum / Daya / Kimia / Konstruksi / Gas / Metalurgi / Kapal dll |
| Rincian Kemasan | pantat pengelasan pipa fitting umumnya harus dikirimkan dalam kasus kayu, palet kayu atau sesuai per | Uji | Spektrum cahaya bacaan langsung, uji hidrostatik, detektor sinar-X, deteksi cacat ultrasonik, detekt |
| Menyoroti | tee pipa baja,butt weld tee |
||
Stainless Steel Tee Duplex Steel A815 Uns S31803 Equal / Reducing Tee ASME B16.9
Spesifikasi
1. Tee stainless steel
2. sch5s-schxxs
3. ISO9001, ISO9000
4. Pasar: Amerika, Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara
Jenis Tee | Tee stainless steel, tee pipa, tee sama, reducer tee. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran | 1/2 '' ~ 48 '' (Seamless); 16 '' ~ 72 '' (Dilas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ketebalan dinding | Sch5 ~ Sch160XXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standar pembuatan: | ASME B16.9, ASME B16.11, ASME B16.28, MSS SP-43, JISB2311, JIS B2312, JIS B2313, DIN 2605, DIN 2606, DIN2615, DIN2616, BG12459-90, GB / T13401, HGJ514, SH3408, SH3409, HG / T21635, HG / T21631, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan | Baja karbon, baja tahan karat, baja paduan, baja dupleks, baja paduan nikel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baja karbon | ASTM A234 WPB, WPC; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besi tahan karat | 304 / SUS304 / UNS S30400 / 1.4301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baja paduan | ASTM A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP12 / WP22 / WP91; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baja dupleks |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baja paduan nikel | Paduan 200 / Nikel 200 / NO2200 / 2.4066 / ASTM B366 WPN; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket | Kotak kayu, palet, tas nilon atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ | 1 buah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu pengiriman | 10-100 hari tergantung pada kuantitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat pembayaran | T / T atau Western Union atau LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengiriman | FOB Tianjin / Shanghai, CFR, CIF, dll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi | Minyak / Daya / Kimia / Konstruksi / Gas / Metalurgi / Pembuatan Kapal dll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentar | Bahan dan gambar lain tersedia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selamat datang untuk menghubungi kami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


