-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
A403 WP347 / WP904L Tutup Pipa Stainless Steel 1 "Sampai 60" Sch10s Ke SCH160S ASME B16.9
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | A403 WP347 / WP904L |
| Kuantitas min Order | 3PCS |
| Harga | USD1-60 Per PC |
| Kemasan rincian | KASUS ply-WOODEN OR PALLET |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 9800000PCS PER BULAN |
| Bahan | A403 WP347 / WP904L | Technics | Butt Weld, Ditempa |
|---|---|---|---|
| Tempat asal | Cina (daratan) | Sertifikasi | 2008 ISO9001, ISO14001, OHSMS18000 |
| Menyoroti | tutup pipa las butt,tutup ujung pipa stainless steel |
||
A403 WP347 / WP904L Stainless steel Cap Ujung Pipa 1 "Sampai 60" Sch10s Ke SCH160S ASME B16.9
informasi produk
Nama Produk: Cap, A403 WP347 / WP904L, ANSI B16.9,
Pabrikan: TOBOGROUP
topi, topi mulus, topi baja, topi baja karbon mulus, tutup pipa, ujung topi
Berdasarkan bahan yang berbeda, tutup pipa termasuk tutup baja karbon, tutup stainless steel, dan tutup baja paduan dll.
Tergantung pada konstruksinya, tutup pipa berisi tutup berulir, tutup runcing dan tutup anti-putar, dll.
Bentuk umum:
Tutup pipa bisa dalam berbagai bentuk. Beberapa bentuk yang umum adalah hemispherical, oval, square, rectangular, bentuk U dan bentuk I.
Ukuran
Tutup pipa: 1/2 "~ 60"
DN15 ~ DN1500
Ketebalan dinding:
sch10, sch20, sch30, std, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s, sch80s
Maks. Ketebalan dinding: 200mm
Materi
Baja karbon: ASTM / ASME A234 WPB-WPC
Baja paduan: ASTM / ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP 911
Baja tahan karat: ASTM / ASME A403 WP 304-304L-304H-304LN-304N
ASTM / ASME A403 WP 316-316L-316H-316LN-316N-316Ti
ASTM / ASME A403 WP 321-321H ASTM / ASME A403 WP 347-347H
Baja suhu rendah: ASTM / ASME A402 WPL 3-WPL 6
Baja kinerja tinggi: ASTM / ASME A860 WPHY 42-46-52-60-65-70
Membungkuk, meremas, menekan, menempa, permesinan dan banyak lagi
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama produk: tutup pipa stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item: buttweld-Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





