-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
ASTM A350 LF2 Ketahanan Korosi Las Flensa TUV / DNV / BIS / API / PED
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | ASTM A350LF2 |
| Kuantitas min Order | 300 Kilogram / Kilogram |
| Harga | US $ 10 - 100 / Kilogram |
| Kemasan rincian | Kotak kayu atau palet kayu yang layak laut yang diikat dengan pita baja atau sesuai kebutuhan klien |
| Waktu pengiriman | 30 hari Setelah Menerima Pembayaran Di muka 30% dengan T / T atau LC |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 50 metrik Ton/metrik ton per bulan |
| Nama Produk | Flange Leher Las | Tipe produk | Flensa |
|---|---|---|---|
| Nilai | paduan karbon | Ukuran | 1/2''-48'' |
| bahan | Baja karbon | Aplikasi | bilah, baling-baling, poros, kerucut ekor, afterburner, pegas, dan pengikat |
| Warna | bersinar | ||
| Menyoroti | Tempa flensa dan fiting,flensa butt weld |
||
ASTM A350 LF2 Ketahanan Korosi Weld Neck Flange TUV / DNV / BIS / API / PED
Detail Cepat
| Ukuran: | 1/2''-48'' | Bahan: | Baja karbon | Standar: | KERIUHAN |
| Tempat asal: | Shanghai, Tiongkok (Daratan) | Nomor model: | ASTM A350 LF2 | Nama merk: | TOBO |
| Standar atau Tidak Standar: | Standar | Fitur: | astm a350 lf2 flensa leher las | Sertifikasi: | ISO9001 |
| Teknis: | Ditempa | Menghadapi: | FF/RF/RTJ | Keuntungan: | 15 tahun pengalaman |
| Pembayaran: | L/C atau T/T | Sedang mengemas: | Palet atau kotak kayu lapis | Tipe Flensa: | Datar, buta, disekrup, diulir, diselipkan, sambungan pangkuan, leher las |
| Permukaan: | Minyak tahan karat, lukisan hitam, kuning, lukisan, galvanis | Standar lainnya: | DIN, BS4504, EN1092-1 ,UNI,JIS,BS10, ANSI, ASME, GOST, SABS |
Pengemasan & Pengiriman
| Rincian kemasan: | Kasing atau palet kayu layak laut yang diikat dengan pita baja atau sesuai kebutuhan klien |
| Rincian pengiriman: | 30 hari Setelah Menerima Pembayaran Di Muka 30% oleh T/T atau LC |
spesifikasi
flensa leher las astm a350 lf2
1 Ketahanan korosi
2 Standar yang baik
3 Efisiensi tinggi
4Layanan terbaik
Jadwalkan 40 dan jadwalkan 80 Flange
| Bahan Flange | Baja Karbon: ASTM A105.ASTM A350 LF1.LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH | ||||||
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN ,20# | |||||||
| Baja Tahan Karat: ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |||||||
| Jenis Flensa | Slip On Plate Flange/Plat Flange, Slip On Hub Flange/Bossed FF/RF/RJ (ring-joint) | ||||||
| Welding Neck Flange/WN flange/Loose Flange/Lapped Flange/Backing Flange | |||||||
| Flensa Buta/Flensa Kosong, Flensa Sambungan Lap / Flensa LJ FF (wajah datar) RF (wajah terangkat) | |||||||
| Socket Weld Flange / Flange SW Flange Berulir / Flange Sekrup | |||||||
| Flange Longgar/Flensa Lapped Backing Flange RTJ /o-Ring | |||||||
| Flange Kustom/Flensa Khusus Panas/Dingin/Elektro Gavanized Flange | |||||||
| Standar | FLANGE ANSI/ASME/ASA B16.5, FLANGE ANSI B16.47 A/B | ||||||
| JIS B 2220 FLANGE, KS B 1503, DIN SERIES, UNI, EN1092-1, BS4504 | |||||||
| BS 10 TABEL D/E/F FLANGE, SANS 1123 FLANGE/SABS 1123 | |||||||
| GOST12820-80/GOST12821-80, FLANGE NFE29203/NS/AS/ISO/AWWA | |||||||
Tekanan & | 150LBS, 300.600.900.150.2500 ANSI, ASA B16.5 | ||||||
| PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64-DIN/UNI | |||||||
| PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63-EN1092-1/BS4504 | |||||||
| PN0.6Pa, PN1.0Pa, PN1.6.PN2.5,PN4.0-GOST12820-80 | |||||||
| PN0.6Pa, PN1.0Pa, PN1.6.PN2.5,PN4.0, PN6.3.-GOST12821-80 | |||||||
| 600kPa, 1000.1600.2500.4000.-SANS 1123 | |||||||
| 5KG, 10KG, 16KG, 20KG, 30KG, 40KG-JIS B2220/KS B1503 | |||||||
| TABEL D, TABEL E, TABEL F-BS 10, AS2129 | |||||||
| KELAS D, KELAS E, CALSS F, AWWA C207 | |||||||
| Pengobatan permukaan | Pencegahan Karat, Pelapisan Cat Hitam atau Perawatan Fosfat dengan Warna Hitam | ||||||
| Pelapis Cat Pernis, Pelapis Minyak Pernis, | |||||||
| Electro Galvanizing Coating (Galvanizing Dingin, Warna Emas atau putih keperakan, Ketebalan lapisan 20~30μm) | |||||||
| Hot Dip Galvanizing Coating (Ketebalan Pelapisan sekitar 200μm) | |||||||
| Teknis | Penempaan | ||||||
| Aplikasi | Pekerjaan Air, Industri Pembuatan Kapal, Industri Petrokimia & Gas, Industri Tenaga Listrik, Industri Katup | ||||||
| dan pipa umum yang menghubungkan proyek dll. | |||||||
| Inspeksi | Sistem Kontrol Kualitas-Peralatan Sumur dan Mesin-Pekerja dan Insinyur Sumur | ||||||
| Sedang mengemas | Palet Kayu atau Kotak Kayu atau Sebagai Kebutuhan Pelanggan | ||||||
| Syarat pembayaran | L/C Atau 30% Di Muka Oleh T/T dan sisanya Akan Dibayar Setelah salinan B/L | ||||||
| Waktu pengiriman | 30 Hari setelah Uang Muka atau L/C | ||||||
| Layanan purna jual | Sistem Pelacakan Pesanan dan Produk | ||||||
Meterial Baja Karbon
| meterial | C% | M N% | P% | S% | Si% | Ni% | Cr% | Cu% |
| ASTM A105 | 0,35 | 0.60-1.05 | 0,035 | 0,040 | 0.10-0.35 | 0,40 | 0,30 | 0,40 |
| ASTM A350 | 0,30 | 0.60-1.35 | 0,035 | 0,040 | 0,15-0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 |
| C22.8 | 0,18-0,23 | 0,40-0,90 | 0,035 | 0,030 | 0.10-0.35 | 0,30 | ||
| RST37-2 | 0.17 | 0,050 | 0,050 | |||||
| SS400 | 0,050 | 0,050 | ||||||
| Q235 A | 0,14-0,22 | 0.30-0.65 | 0,45 | 0,050 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Q235 B | 0,12-0,20 | 0.30-0.70 | 0,45 | 0,450 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| 16Mn | 0,13-0,19 | 1.20-1.60 | 0,030 | 0,020 | 0.20-0.60 | 0,30 | 0,30 | 0,25 |
| 20# | 0,17-0,23 | 0,60-1,00 | 0,030 | 0,020 | 0,17-0,37 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 20Mn | 0,17-0,24 | 0,70-1,00 | 0,035 | 0,035 | 0,17-0,37 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Bahan Baja Tahan Karat
| meterial | C% | M N% | P% | S% | Si% | Ni% | Cr% | bulan% |
| ASTM A182 F304 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 1.00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | |
| ASTM A182 F304L | 0,035 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 1.00 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | |
| ASTM A182 F316 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 1.00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.00 |
| ASTM A182 F316L | 0,035 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 1.00 | 10,0-15,0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 |
| ASTM A182 F321 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 1.00 | 9,0-12,0 | 17.0 | |
| ASTM A240 F304 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 8.0-10.50 | 18.0-20.0 | |
Produk-produk lain
![]()

