Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | TOBO |
Sertifikasi: | ISO-9001:2000, API,CCS |
Nomor model: | ASTM A312 UNS S31254, ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L |
Kuantitas min Order: | 3PCS |
Harga: | USD0.1-30 PER PC |
Kemasan rincian: | Ply-WOODEN CASE |
Waktu pengiriman: | 15days |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, L / C, D / A, D / P |
Menyediakan kemampuan: | 10000000 pcs per bulan |
Standar: | ASTM A182 F44 F904L, ASME B16.11 | warna: | Putih, Perak |
---|---|---|---|
Mengetik: | Weldolet | Technics: | Ditempa |
OEM: | diterima | Koneksi: | Pengelasan |
Aplikasi: | Oleum, bahan kimia, kekuatan | Ketebalan dinding: | Sch5S-Sch160, XS, XXS |
Menyoroti: | fitting stainless steel yang ditempa,fitting pipa tekanan tinggi yang ditempa |
Rincian Cepat
Bahan: | Baja karbon | Teknik: | Ditempa | Mengetik: | Menyeberang |
Tempat asal: | Shanghai, Cina (Daratan) | Nomor model: | alat kelengkapan pipa pabrikan | Nama merk: | TOBO |
Koneksi: | Pengelasan | Bentuk: | Sama | Kode Kepala: | bulat |
OEM: | menerima | Standar: | ASME, DIN, JIS, BS, ASTM | Aplikasi: | oleum, kimia, listrik, gas, metalurgi, pembuatan kapal, konstruksi, dll |
Ketebalan dinding: | Sch5S-Sch160, XS, XXS |
NAMA
ANSI B16.11 fitting tempa, fitting pipa baja tempa
PRODUK
Siku, reduksi, tee pipa, tikungan, tutup pipa
BAHAN
Baja karbon, baja paduan, baja tahan karat
Kami dapat memproduksi sesuai dengan bahan yang diperkirakan oleh konsumen
STANDAR
ANSI, ASME, AP15L, DIN, JIS, BS, GB
Kami juga dapat memproduksi sesuai dengan gambar oleh pelanggan.
KETEBALAN DINDING
Sch5-Sch160 XS XXS STD
UKURAN
1 / 2-72
BERBAGAI APLIKASI
Industri kimia, industri perminyakan, industri konstruksi, instalasi domestik dan lainnya
MEMBERIKAN WAKTU
15-60 HARI
PENGOBATAN PERMUKAAN
Standar | (ASME / ANSI B16.11, MSS-SP-97, MSS-SP-79, JIS B2316, BS 3799etc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proses | Penempaan, pemotongan plat gratis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran | 1/8 "-4" (DN6-DN100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubungkan Type | Dilas, berulir, BW, SW
Siku 90 Derajat Berulir
SW Tee
SW Cross
|
ASTM A182 F44 F904L steker penyambungan couplolet sockolet threadolet |
ISO 9001 serfiticate untuk perlengkapan baja khusus | ||
1 | Produk: | Las soket las / las SW NPT, fitting pipa berulir / kacau, |
90deg / 45deg siku, tee, silang, tutup, peredam, | ||
penuh / setengah / mengurangi kopling, swage, union, (hex square round head) plug, hex head / flush bushing, insert reducer / reducer, boss, plug bull | ||
Weldolet sockolet threadolet elbolet, flangolet latrolet, sweepolet, nipolet, coupolet, | ||
2 | ukuran: | 1/8 '' ~ 4 '' |
3 | Kelas: | 3000LBS 6000LBS 9000LBS |
3 | Standar: | 1. ASME B16.11 Fitting Tempa, Las Soket dan tutup silang berulir siku kopling setengah-kopling persegi / hex / steker kepala bulat, kepala hex / bushing flush |
2. Serikat Pipa Baja MSS SP-83 Class 3000, Pengelasan Soket dan Berulir | ||
3. Sisipan Reducer Pengelasan Soket MSS SP-79 | ||
4. MSS SP-95 Swage (d) Nippl dan Bull Plugs | ||
5. MSS SP-97 forged weldolet sockolet threadolet | ||
4 | Bahan: | Stainless / duplex stainless; |
paduan nikel monel inconel incoloy hastelloy nimonic | ||
5 | Tahan karat: | 304 304L 316 316L 317 317L 321 321 H 316ti 347 347 H 310 S 309 S 310 309 |
ASME SA-182 ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F309H, F310, F310H, ASTM A182 F317, F317L, F321, F321H, F347, F347H, F310MOLN, F316ti | ||
6 | Duplex stainless: | astm a182 F51 F53 F44 F55 F60 F61 F62 F56 F58 F904L F310MoLn F20; |
Duplex 2205 / UNS S31803 / 1.4462; duiplex 2507 / UNS S32750 / 1.4410; | ||
UNS S32760 / 1.4501; 904L / UNS N08904 / 1.4539 | ||
254SMO / UNS S31254 / 1.4547; 725LN / 310Moln / UNS S31050 / 1.4466 | ||
UNS S32205; paduan 255 / UNS S32550; paduan 6xn / AL-6XN / AL6XN / UNS N08367 / 1.4529; | ||
316Lmod / 1.4435; | ||
7 | Paduan nikel: | ASTM B564, ASME SB564, |
nikel 200 201 UNS N02200 N02201 | ||
paduan 20 31 20cb3 6xn 901 UNS N08020 N08031 N08367 | ||
paduan monel 400 k500 k-500 UNS N04400 N055000 | ||
inconel alloy 600 625 718 601 x750 x-750 UNS N06600 N06601 N06625 N06690 N07790 N07718 N07750 | ||
paduan incoloy 800 800 h 800ht 825 925 25-6mo UNS N08800 N08810 N08811 N08825 | ||
paduan hastelloy B B-2 B-3 C-4 C-22 C-276 X C-2000 UNS N10665 N10675 N10675 N10606 N06022 N06200 N06455 | ||
8 | Lead time: | 10 ~ 30 hari sesuai dengan qty |
9 | Kemasan: | Kotak kayu lapis atau kotak kayu |
10 | Pemakaian: | Minyak bumi, kimia, listrik, gas, metalurgi, pembuatan kapal, konstruksi, dll |
11 | Negara yang diekspor: | Amerika Serikat, Jerman, Arab Saudi, Korea Selatan, dll. |
12 | Uji: | Di rumah dan pihak ke-3 untuk menguji (SGS / TUV / BV dll) |
13 | Keuntungan: | Kualitas luar biasa dan pengiriman tepat waktu |
14 | Produk-produk lain: | 1. ASME B16.9 Butt welding / weld fitting pipa BW 90deg / 45deg siku sama / mengurangi tee |
2. ASME B16.5 WN leher pengelasan SANGAT tergelincir pada pengelasan Blind SW soket pengelasan ulir menjulur mengarah | ||
3. MSS SP-97 weldolet sockolet threadolet | ||
4. ASME B16.48 spectacle blind / blank flange, gambar-8 blank, Paddle blank dan paddle spacer | ||