-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
Flensa Baja Flange Persegi Tekanan Tinggi Flange ASTM A 182, F 304L, 316L, ANSI B16.5, ANSI B16.47
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | ASTM A 182, F 304L, 316L, ANSI B16.5, ANSI B16.47 |
| Kuantitas min Order | 1pc |
| Harga | Negotiate |
| Kemasan rincian | Ply-WOODEN CASE |
| Waktu pengiriman | 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | T / T, D / P, Serikat Barat, |
| Menyediakan kemampuan | 98000000 Pcs Per bulan |
| Bahan | ASTM A 182, F 304L, 316L, ANSI B16.5, ANSI B16.47 | Ukuran | 1/2 '' - 60 '' DN15-DN1500 |
|---|---|---|---|
| Standar | ASME B16.5 DIN, EN, ASTM, BS, JIS, GB, dll. | Rincian Kemasan | Petroleum / Daya / Kimia / Konstruksi / Gas / Metalurgi / Kapal dll |
| Menyoroti | tempa flensa dan fiting,fiting flensa dan tempa |
||
Flange Persegi Tekanan Tinggi Ditempa
Tipe Lain: Slip-On, Leher Pengelasan, Buta, Soket Las, Sambungan Lap, Ulir dan Plat dll.
Peringkat Tekanan: Kelas 150, 300, 600, 900, 1500 dan2500.
Peringkat Tekanan: PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 dan PN 64.
Peringkat Tekanan: JIS 5K, 10K, 16K, dan 20K.
Standdard: ANSI, DIN, EN, BS, JIS, AWWA, BS dan GB dll
Bahan: stainless steel, baja karbon dan baja paduan dll.
Ukuran: Hingga 5000mm
Perawatan Mencegah Oxygenizement: Minyak, Cat, Galvanisasi atau berdasarkan keinginan pelanggan
Packing: kasus kayu, palet kayu lapis laut layak atau sesuai kebutuhan pelanggan
| barang | standar No. | ukuran | PN | Mengetik | Bahan |
| 1 | ANSI B16.5 | 1/2 "- 24" | 150-2500LBS | BL, SO, SW, LJ, WN, THD | A105, A350LF2, A182 F11A182 F304 / F304L, F316 / F316L |
| 2 | PANJANG | 1/2 "- 24" | 150-2500LBS | Leher panjang | A105, A350LF2, A182 F304 / F304L, F316 / F316L |
| 3 | ANSI B16.47 A (MSS SP-44) | 26 "- 60" | 150--900LBS | BL, WN | A105, A350LF2, A694, A182 F304 / F304L, F316 / F316L |
| 4 | STANDAR BS3293-1960 | 26 "- 48" | 150-600LBS | SO, WN | A105, A350LF2, A182 F304 / F304L, F316 / F316L |
| 5 | ANSI B16.47 B (API605) | 26 "- 60" | 75--900LBS | BL, WN | A105, A350LF2, A182 F304 / F304L, F316 / F316L |
| 6 | STANDAR ASMEB16.36 | 1 "- 24" | 300--2500LBS | SO, WN, THD | A105, A350LF2, A182 F304 / F304L, F316 / F316L |
| 7 | AWWA C207 | 4 "- 144" | Kelas B, D, E, FT / 1 | PL | A105, A181 A36, A516Gr.60,65,70 |
| 8 | EN1092-1: 20002 STANDAR | DN10-4000 | PN2.5,6,10,16, 25,40,63,100 | TYPE01,02,04,05,11, 12,13,21,32,33,34 | EN10025 (S235JRG2), EN10222-2AND3 (P245GH ANDP280GH), EN10222-5 (1.4303.1.4306, 1.4307.1.4401.1.4404, 1.4435,1.4541,1.4571) A105 / C21 / 1.0432 C22.8 / P150GH / 1.0460 |
| 9 | BS4504 SEC.3.1 / 1989 STANDAR | NS15-2000 | PN2.5,6,10,16, 25,40 | CODE101.102.104.105.111, 112.113.121.132.133.134 | BS970 070M20 BS4360 GR.43A BS1503-164 GR.490 BS 1503-224 GR.410 BS 1503-304S11 304S31 321S31 316S31 316S11 |
| 10 | STANDAR BS10-1962 | NB10-3000 | TABEL D / E / F / H / J | SO THD BL WN | BS1501-161 GR.B DAN C BS1633 GR.B BS 1503-240 GR.240 BS 1503-620 BS3604 |
| 11 | STANDAR ISO 7005-1 | DN10-4000 | PN2.5,6,10,16,20, 25,40,50,110,150, 260.420 | TYPE01,02,03,04,05,11, 12,13,14,15,21,32,33,34 | ISO2604-1 F8 F9 F13 F18 F22 F49 F62 F46 F59 |
| 12 | STANDAR NFE29203 | DN10-600 | PN2.5,6,10,16,20, 25,40,50,100,150, 250.420 | TYPE01,02,03,04,05,11,12, 13,14,15,21,32,33,34,35 | NFE29204 BF 42 BF42N BF48 BF48N |
| 13 | STANDAR JIS B2220 | 10A-1500A | PN5K, 10K, 16K, 20rb, 30rb | SOP (PL) SOH (SO ABC) WN | JIS G3101 SS41 JIS G3201 SF40A (S20C) DAN SF45A (S25C) JIS G3202 SFVC1 DAN SFVC 2A |
| 14 | STANDAR DIN | DN10-4000 | PN2.5,6,10,16,25, 40,64.100.160 | SO, BL, PL, WN, LOOSE, THD | RST37.2 / 1.0038 / DIN17100C22.8 / 1.0460 A105 / C21 / 1.0432 1.430 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571 / DIN17440 |



