-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
DN100 SCH 40 WPB 310s 316l 904l 2205 304 Siku Stainless Steel Panjang / Pendek
| Ukuran | 1-48 inci | Bahan Grrade | WP304 |
|---|---|---|---|
| Standar | ASME B16.9 | Mengetik | Mulus atau las |
| Menyoroti | Fitting Pipa Siku,Butt Welding Elbow |
||
Detail Cepat:
| Jenis alat kelengkapan pipa | Siku Radius Pendek (90D, 45D, 180D) |
| Spesifikasi standar | ASTM, JIS, BS, DIN, UNI dll. |
| Bahan | Besi tahan karat |
| Koneksi | Pengelasan |
| Bentuk | Sama |
| Teknik | Ditempa |
| Kualifikasi | ISO9001, API, CE |
| Aplikasi | Minyak Bumi, Kimia, Tenaga, Gas, Metalurgi |
| Peralatan | Mesin Pendorong, Mesin Beveling, Mesin Sand Blasting |
| Ketebalan | Sch10-Sch160 XXS |
| Ukuran | Mulus 1/2 "Ke 24" Welded 24 "Ke 72" |
| Permukaan Finish | Minyak Antirust, Hot Galvanized |
Deskripsi:
1. Item Produk No: 002fittings-Cosco Steel
2. Nama produk: 2205 Stainless Steel 90D LR Siku
3. Bahan: stainless steel, baja paduan, baja karbon
4. Ukuran:
Siku Seamless (SMLS): 1/2 "-2 4", DN15-DN600
Butt Welded Elbows (seam): 24 "-72", DN600-DN1800
5. Tebal: SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
6. Jenis:
SR 30,45,60,90,180 derajat
1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D.
7. Tekanan: Sch5 - Sch160, XXS
8. Standar: ASME, ANSI B16.9; DIN2605.2261526162617, JIS B2311, 2312.22313; EN 10253-1, EN 10253-2
9. CE dan Sertifikasi: ISO9001: 2000, API, BV, SGS, LOIYD
10. Rentang Aplikasi: "Minyak, kimia, daya, gas, metalurgi, pembuatan kapal, konstruksi, air dan tenaga nuklir dll."
11. Pemeriksaan pihak ketiga: BV, SGS, LOIYD, TUV, dan pihak lain yang disatukan oleh klien.
12. Keterangan: Juga dapat menyediakan alat kelengkapan IBR dan Alat Khusus NACE & HIC.
13. Penandaan: Logo terdaftar, Nomor Panas, Kelas Baja, Standar, Ukuran
14. Pengepakan: Kotak kayu atau palet kayu.
15. Kode HS: 73072300
16. Bahan:
| Bahan | ASTM | Baja karbon (ASTM A234WPB ,, A234WPC, A420WPL6. |
Baja tahan karat (ASTM A403 WP304.304L, 316.316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, dll.) | ||
| Baja paduan: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 | ||
| KERIUHAN | Baja karbon: St37.0, St35.8, St45.8 | |
| Baja tahan karat: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
| Baja paduan: 1.7335,1.7380,1.0488 (1.0566) | ||
| JIS | Baja karbon: PG370, PT410 | |
| Stainless steel: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
| Baja paduan: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
| GB | 10 #, 20 #, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
Aplikasi:
Kami, jenis pipa fitting ini banyak digunakan dalam jenis industri:
Sebuah. Pembuatan Kertas, Pengolahan Air Limbah
b. Industri Kimia dan Gas Bumi
c. Pembuatan kapal
d. Peralatan listrik
e. Energi nuklir
f. Konstruksi
g. Minyak bumi
Spesifikasi
| ND | OD (MM) | Pusat ke ujung | Perkiraan Berat KG / PCS | ||||||
| DN | INCI | OD | SEBUAH | HAI | 5S | 10S | 20-an | 40-an | 80-an |
| 20 | 3/4 | 25 20.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 1 | 32 33.4 | 25 | 50 | 0,055 | 0,096 | 0,11 | 0,11 | 0,15 |
| 32 | 11/4 | 38 42.2 | 32 | 64 | 0,069 0,075 | 0,102 0,132 | 0,14 0,15 | 0,158 0,17 | 0,20 0,236 |
| 40 | 11/2 | 45 48.3 | 38 | 76 | 0,12 0,13 | 0,18 0,186 | 0,2 0,21 | 0,22 0,24 | 0,3 0,33 |
| 50 | 2 | 57 60.3 | 51 | 102 | 0,17 0,176 | 0,297 0,308 | 0,787 0,396 | 0,42 0,44 | 0,6 0,616 |
| 65 | 21/2 | 73 76.1 | 64 | 128 | 0,35 0,364 | 0,53 0,546 | 0,64 0,655 | 0,89 0,91 | 1.0 1.29 |
| 80 | 3 | 89 | 76 | 152 | 0,486 | 0,729 | 0,972 | 1.36 | 1.94 |
| 90 | 31/2 | 101.6 | 89 | 178 | 0,7 | 1,05 | 1.4 | 1.96 | 2.8 |
| 100 | 4 | 108 114.3 | 102 | 204 | 0,90 0,94 | 1.2 1.4 | 1.7 1.876 | 2.56 2.77 | 4.0 4.13 |
| 125 | 5 | 133 141.3 139.7 | 127 | 254 | 1.8 2.02 | 2.1 2.37 | 3.2 3.49 | 4.0 4.4 | 6.5 6.98 |
| 150 | 6 | 159 168.3 165.2 | 152 | 304 | 2.6 2.9 | 3.1 3.4 | 4.8 5.0 | 6.8 7.1 | 10.3 11.0 |
| 200 | 8 | 219 216.3 | 203 | 406 | 6.25 5.0 | 7.0 6.8 | 11.08 10.7 | 14.1 13.5 | 22 21 |
| 250 | 10 | 273 267.3 | 254 | 508 | 10.08 9.7 | 11.2 10.0 | 17.6 16.0 | 24.6 23.0 | 44.8 40.0 |
| 300 | 12 | 325 323.9 318.5 | 305 | 610 | 14.8 | 16.7 | 23.3 | 37 | 64.5 |
| 350 | 14 | 377 355.6 | 356 | 711 | 19.1 15.6 | 22 19.5 | 38 34 | 48.6 42.6 | 80.0 74.0 |
| 400 | 18 | 426 406.4 | 406 | 812 | 29.0 26.5 | 35 30 | 57.0 49.9 | 67 62 | 149.0 135.0 |
| 500 | 20 | 529 508 | 508 | 1016 | - | - | - | - | - |
| 550 | 22 | 559 | 559 | 1118 | - | - | - | - | - |


