Semua produk
-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
6061 5000 Series Plat Stainless Steel untuk Bahan Penukar Panas GB / T3880.1-2006
| Tempat asal | China / Jepang / Jerman |
|---|---|
| Nama merek | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| Sertifikasi | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| Nomor model | 6061 |
| Kuantitas min Order | 1 Ton / Ton neogotiationTrial Orde |
| Harga | US $ 1,000 - 3,000 / Ton |
| Kemasan rincian | KASUS ply-WOODEN OR PALLET |
| Waktu pengiriman | 10-100 hari tergantung pada kuantitas |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 3000 Ton / Ton per minggu neogotiation |
Detail produk
| Nama Produk | Plat aluminium | tipe produk | kumparan aluminium |
|---|---|---|---|
| Standar | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN | Nilai | Seri 5000 |
| Ketebalan | 0,3-350MM | Lebar | 1000mm-3000mm |
| Aplikasi | Kelautan, aplikasi perahu | Panjang | seperti yang dipersyaratkan |
| Permukaan | 2B,BA,Tidak1,Tidak4 | Kualitas asuransi | Sertifikat Uji Pabrik disertakan dengan pengiriman |
| Menyoroti | Stainless Steel Coils,Stainless Steel Datar Lembar |
||
Deskripsi Produk
Aluminium Sheet / pelat 6061 Bahan Penukar Panas Berkualitas Tinggi
Rincian Cepat
| Kelas: | 6061 | Melunakkan: | O-H112 | Mengetik: | Piring, Piring |
| Aplikasi: | Bahan penukar panas dan bidang industri | Ketebalan: | 0,05 hingga 4 mm, 0,05 hingga 4 mm | Lebar: | 450 hingga 1300 mm, 450 hingga 1300 mm |
| Pengobatan permukaan: | Dilapisi | Paduan atau tidak: | Apakah Alloy | Tempat asal: | Shanghai, Cina (Daratan) |
| Nama merk: | METALLI | Nomor model: | AASP 1005 | Panjangnya: | 500 hingga 6000 mm |
| Paduan No: | 6061 | Pengepakan: | Cara pengepakan yang cocok dan terbaik | Permukaan: | Selesai pabrik |
| Standar: | GB / T3880.1-2006 | Sertifikasi: | ISO9001: 2008 SGS | Berat maksimum per paket: | 2 ton |
Kemasan & Pengiriman
| Rincian Kemasan: | Untuk dikemas dalam peti kayu dengan penutup plastik untuk perlindungan air |
| Rincian pengiriman: | Dikirim dalam 25 hari setelah pembayaran |
plat lembaran aluminium berkualitas tinggi 6061
plat aluminium 6061
lembaran aluminium
aluminium 6061 t6
Deskripsi Produk
| 1. Nomor paduan aluminium | ||||||||||||||
| Tidak. | Nomor paduan aluminium | |||||||||||||
| 1.1 | 6061 | |||||||||||||
| 2. Ukuran dan toleransi produk | ||||||||||||||
| Tidak. | Spesifikasi | Ukuran | Toleransi | |||||||||||
| 2.1 | Panjang (mm) | 500-6000 | ± 2 | |||||||||||
| 2.2 | Lebar (mm) | 450-1300 | ± 1 | |||||||||||
| 2.3 | Ketebalan (mm) | 0,05-4 | min ± 0,005, maks. ± 0,08 | |||||||||||
| 3. Komposisi kimia untuk beberapa paduan khas | ||||||||||||||
| Tidak. | Intern Nomor paduan | Nomor aa | Komposisi kimia (%) | |||||||||||
| Si | Fe | Cu | M N | Mg | Zn | Ti | Zr | Dua | Lainnya | Al | ||||
| Setiap | Total | |||||||||||||
| 3.1 | 1060 | 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99.6 | |||
| 3.2 | 1070 | 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 99.7 | |||
| 3.3 | 1100 | 1100 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | |||||
| 3.4 | 3003 | 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1-1.5 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | |||
| 3.5 | 3005 | 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0,2-0,6 | 0,25 | Cr 0,1 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | ||
| 3.6 | 4004 | 4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | |||
| 3.7 | 4045 | 4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | |||
| 3.8 | 4047 | 4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | |||
| 3.9 | 4104 | 4104 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | 0,05-0,2 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | ||
| 3.10 | 4343 | 4343 | 6.8-8.2 | 0.8 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | |||
| 3.11 | 4343A | 4343A | 6.8-8.2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | |||
| 3.12 | 6060 | 6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | 0,15 | 0,1 | Cr 0,05 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | |
| 3.13 | 6061 | 6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0,25 | 0,15 | Cr 0,04-0,35 | 0,05 | 0,5 | KEMBALI | |
| 3.14 | 6063 | 6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | Cr 0,1 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | |
| 3.15 | 6A02 | 6A02 | 0.5-1.2 | 0,5 | 0,2-0,6 | 0,1-0,35 | 0,45-0,9 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | ||
| 3.16 | 7072 | 7072 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.8-1.3 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | |||
| 3.17 | 8011 | 8011 | 0,5-0,9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | Cr 0,05 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | |
| 3.18 | 4343 + 1% Zn | 4343 + 1% Zn | 9.0-11.0 | 0.8 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0.7-1.3 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | |||
| 3.19 | 4045 + 1% Zn | 4045 + 1% Zn | 9.0-11.0 | 0.8 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 1.7-1.3 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | |||
| 3.20 | 4A13 | 4343Mod | 8.9 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,08-0.2 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | KEMBALI | ||
| 4. Sifat mekanik untuk beberapa paduan khas | ||||||||||||||
| Tidak. | Nomor paduan | Tebal. (mm) | Melunakkan | Kekuatan luluh Rp0.2 (Mpa). Min | Kekuatan tekanan Rm (Mpa) | Pemanjangan (%) A50, Min | Perawatan homogenisasi | Penggunaan khusus | ||||||
| 4.1 | 3003 | 0,08-0,15 | HAI | 35 | 95-135 | 8 | N | Sirip | ||||||
| 4.2 | 3003 | 0,16-0,35 | HAI | 35 | 95-135 | 10 | N | Sirip | ||||||
| 4.3 | 3003 | 0,15-0,3 | H12 | 90 | 120-175 | 0,5 | N | Sirip | ||||||
| 4.4 | 3003 | 0,06-0,08 | H14 | 125 | 145-185 | 0,5 | N | Sirip | ||||||
| 4.5 | 3003 | 0,081-0.3 | H14 | 125 | 145-200 | 0,5 | N | Sirip | ||||||
| 4.6 | 3003 | 0,06-0,16 | H16 | 160 | 165-205 | 0,5 | N | Sirip | ||||||
| 4.7 | 3003 | 0,2-0,3 | H24 | 125 | 145-205 | 6 | N | Sirip | ||||||
| 4.8 | 3003-1 | 0.35-3.0 | HAI | 35 | 95-135 | 20 | Y | Piring | ||||||
| 4.9 | 3003-1 | 0.40-3.0 | H14 | 125 | 145-185 | 3 | Y | Piring | ||||||
| 4.10 | 3003-1 | 1.0-3.0 | H24 | 125 | 145-185 | 10 | Y | Piring | ||||||
| 4.11 | 6A02 | 0.8-4.5 | HAI | ≤85 | ≤150 | 20 | Y | Piring vakum | ||||||
| 4.12 | 6060 | 0.8-4.5 | HAI | ≤85 | ≤150 | 20 | Y | Piring vakum | ||||||
| 4.13 | 6063 | 0.8-4.5 | HAI | ≤85 | ≤150 | 20 | Y | Piring vakum | ||||||
| 4.14 | 4343 | 0,07-3.0 | HAI | 35 | 95-150 | 8 | N | Lembar untuk mematri | ||||||
| 4.15 | 4343 | 0,07-3.0 | H14 | 120 | 140-200 | 0,5 | N | Lembar untuk mematri | ||||||
| 4.16 | 4045 | 0,07-3.0 | HAI | 35 | 95-150 | 8 | N | Lembar untuk mematri | ||||||
| 4.17 | 4045 | 0,07-3.0 | H14 | 120 | 140-200 | 0,5 | N | Lembar untuk mematri | ||||||
| 4.18 | 4104 | 0,07-3.0 | HAI | 35 | 95-150 | 8 | N | Lembar untuk mematri | ||||||
| 4.19 | 4104 | 0,07-3.0 | H14 | 120 | 140-200 | 0,5 | N | Lembar untuk mematri | ||||||
| 4.20 | 4A13 | 0,07-3.0 | HAI | 35 | 95-150 | 8 | N | Lembar untuk mematri | ||||||
| 4.21 | 4A13 | 0,07-3.0 | H14 | 120 | 140-200 | 0,5 | N | Lembar untuk mematri | ||||||
| 4.22 | 4047 | 0,07-3.0 | HAI | 35 | 95-150 | 8 | N | Lembar untuk mematri | ||||||
| 4.23 | 4047 | 0,07-3.0 | H14 | 120 | 140-200 | 0,5 | N | Lembar untuk mematri | ||||||
| 4.24 | 3003 | 0,25-0,35 | H24 | 130 | 155-205 | 6 | N | Sirip untuk pendingin udara | ||||||
| 4.25 | 3003 | 0.1-0.2 | H14 | 125 | 145-185 | 1 | N | Sirip | ||||||
| 4.26 | 3003 | 0,1-0,3 | HAI | 35 | 95-135 | 10 | N | Sirip | ||||||
| 4.27 | 3003 | 0,3-0,8 | H14 | 125 | 145-185 | 2 | Y | Piring | ||||||
| 4.28 | 3003 | 0.8-2.5 | H14 | 125 | 145-185 | 4 | Y | Piring | ||||||
| 4.29 | 3003 | 0.5-1.6 | HAI | 35 | 145-185 | 20 | Y | Piring | ||||||
| 4.30 | 3003-1 | 0.3-1.8 | HAI | 35 | 95-135 | 20 | Y | Pita | ||||||
| 4.31 | 3003-1 | 0,5-4,0 | HAI | 35 | 95-135 | 25 | Y | Piring | ||||||
| 4.32 | 3005 Mod | 0,25-0,6 | H24 | 150 | 185-235 | 8 | N | Tabung umur panjang | ||||||
| 4.33 | 6060 | 0.8-4.5 | HAI | ≤85 | ≤150 | 20 | Y | Piring vakum | ||||||
| 4.34 | 6063 | 0.8-4.5 | HAI | ≤85 | ≤150 | 20 | Y | Piring vakum | ||||||
| 4.35 | 3005 | 0.8-4.5 | HAI | 40 | 80-120 | 20 | Y | Piring vakum | ||||||
| 4.36 | 3005 | 0.6-4.5 | H22 | 110 | 145-195 | 15 | Y | Piring vakum | ||||||
| 4.37 | 1100 | 0,2-0,3 | H24 | 90 | 115-155 | 3 | N | Sirip untuk pendingin udara | ||||||
| 4.38 | 6A02 | 1.0-5.0 | HAI | ≤85 | ≤150 | 20 | Y / T | Piring | ||||||
| 5. Permukaan akhir dan sifat lainnya | ||||||||||||||
| Tidak. | Barang | Deskripsi | ||||||||||||
| 5.1 | Permukaan akhir | Sebuah. Materi akan selesai cerah; b. Bahan harus dari lubang kecil dan robek | ||||||||||||
| 5.2 | Variasi diagonal | Lembaran tidak boleh memiliki keluar diagonal melebihi 0,5mm | ||||||||||||
| 5.3 | Tes tikungan | Tidak akan ada tanda-tanda efek retak atau terkelupas saat membujur atau melengkung atau menutup tikungan 180 atau sudut. | ||||||||||||
Kemasan & Pengiriman
| 6. Pengepakan, Pengiriman dan lain-lain | ||||||||||||||
| Tidak. | Barang | Deskripsi | ||||||||||||
| 6.1 | Pengepakan | Untuk dikemas dalam peti kayu dengan penutup plastik untuk perlindungan air | ||||||||||||
| 6.2 | Menandai | Setiap kotak ditandai dengan nama produsen atau pemasok, paduan material, kondisi, dimensi, dan berat | ||||||||||||
| 6.3 | Alat pengiriman | Mengirim barang dengan van ke pelabuhan keberangkatan kemudian melalui laut ke pelabuhan tujuan | ||||||||||||
| 6.4 | Variasi kuantitas | ± 10% variasi dengan jumlah pesanan harus dapat diterima | ||||||||||||

Rekomendasi Produk

