-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
Cu-Ni 90-10 8 "Flensa Baja Tempa / Flange Buta Baja Dengan ASME DIN JIS Standar
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | Cu-Ni 90-10 |
| Kuantitas min Order | 0.5-1 ton |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | dalam kantong plastik kemudian dalam bundel |
| Waktu pengiriman | Menurut qty yang |
| Syarat-syarat pembayaran | T / T, L / C, Western Union, |
| Menyediakan kemampuan | 6000tons/bulan |
| Standar | Flensa Nikel Tembaga Cu-Ni 90-10 | Warna | emas perak putih |
|---|---|---|---|
| Jenis | Putih, Hitam, Kuning, Galvanis | Kelas Bahan | Cu-Ni 90-10 |
| Diameter luar | 1/2'~100' | ||
| Menyoroti | flensa dan flensa palsu,flensa butt weld |
||
Cu-Ni 90-10 8" Flensa Nikel Tembaga #150 WN Flensa Nikel Tembaga
Pengemasan & Pengiriman
Rincian Kemasan: Pengepakan flensa nikel tembaga: Kantong plastik dan kertas busa seperti di dalam, Kotak kayu seperti di luar, atau sesuai dengan kebutuhan Anda.
Rincian pengiriman: 5-20 hari
spesifikasi
flensa nikel tembaga
bahan: baja karbon
ukuran: 1/2'~ 100'
standar: ASME DIN JIS
sertifikat; API ISO BV ABS
flensa nikel tembaga
Flensa kami memiliki kekuatan tinggi, ketangguhan yang baik, dan ketahanan yang tinggi terhadap korosi,
tekanan dan suhu tinggi. Bahan baku
dari mereka datang ke baja karbon, baja tahan karat, baja paduan, baja suhu rendah
dan baja kinerja tinggi. Juga, kami dapat menyediakan flensa yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
| MODEL | DIN2576, DIN2573, DIN2502, DIN2631-2635, DIN2527 | |||
| UKURAN | DN15-DN2000 | STANDAR | KERIUHAN | |
| BAHAN | BAJA KARBON: SS400, SF440A, A105, A350-LF2, A694 | |||
| FLANGE ANSI | MODEL | SLIP-ON, WELDING NECK, SOCKET WELDING, THREAD, BLIND | ||
| UKURAN | DN15-DN2000 | STANDAR | ANSI | |
| BAHAN | BAJA KARBON: SS400, SF440A, A105, A350-LF2, A694 | |||
| JISFLANGE | MODEL | 5K,10K, 16K, 20K, 30K, 40K, S0PFF, SOHFF, BLFF, WNFF | ||
| UKURAN | DN15-DN2000 | STANDAR | JIS | |
| BAHAN | BAJA KARBON: SS400, SF440A, A105 | |||
| SANS1123 FLANGE | MODEL | 1000/3, 1000/8, 1000/3, 2500/3, 2500/8, 4000/3, 4000/8 | ||
| UKURAN | DN15-DN2000 | STANDAR | SANS1123 | |
| BAHAN | BAJA KARBON: Q235, A105 | |||
EN1092-1 | MODEL | TYPE01A, TYPE02A, TYPE05A, TYPE118, TYPE138 | ||
| UKURAN | DN15-DN2000 | STANDAR | EN1092-1 | |
| BAHAN | BAJA KARBON: SF440A RST37.2, P25GH C22.8, Q235 | |||
BS4504 | MODEL | CODE101, CODE105, CODE111, CODE112, CODE113, TABEL, TABEL, TABEL, TABEL | ||
| UKURAN | DN15-DN2000 | STANDAR | KERIUHAN | |
| BAHAN | BAJA KARBON: SS400, SF440A, A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
GOST | MODEL | GOST12820 PN6-PN40, GOST12821 PN6-PN40 | ||
| UKURAN | DN15-DN2000 | STANDAR | GOST | |
| BAHAN | BAJA KARBON: SS400, SF440A, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
UNI | MODEL | UNI2276-UNI2278, UNI6091-UNI6095, UNI6088-UNI6090, UNI2276-UNI2278, UNI6083-UNI6084 | ||
| UKURAN | DN15-DN2000 | STANDAR | UNI | |
| BAHAN | BAJA KARBON: SS400, SF440A, A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| AWWA C207 FLANGE | MODEL | TABEL2, TABEL3, TABEL4, TABEL5, TABEL6, TABEL7 | ||
| UKURAN | DN15-DN2000 | STANDAR | AWWA | |
| BAHAN | BAJA KARBON: SF440A, A105, SS400, S235 JRG2, Q235 | |||
| AS2129 FLANGE | MODEL | TABCEE, TABCEH, TABCED | ||
| UKURAN | DN15-DN2000 | STANDAR | AS2129 | |
| BAHAN | BAJA KARBON: SS400, SF440A, A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| EN1092-1 13B1FLANGE | MODEL | TIPE 13A, TIPE 13B | ||
| UKURAN | DN15-DN2000 | STANDAR | EN1092-1 | |
| BAHAN | BAJA KARBON: SF440A, RST37.2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| FLANGE PADUAN ALUMINIUM | MODEL | |||
| UKURAN | DN15-DN2000 | STANDAR | ||
| BAHAN | PADUAN ALUMINIUM5083, 5A02, 6061-T6, 6063-T6, 2A12, 7075 | |||
![]()
![]()
![]()

