-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
ASTM A234 WPB / WPC Tetapi las fitting 1/2 '' Sampai 48 '' SCH10 Ke SCHXXS ASME / ANSI B16.9
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | ASTM A234 WPB / WPC |
| Kuantitas min Order | 3PCS |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | KASUS ply-WOODEN OR PALLET |
| Waktu pengiriman | 15days |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 9990000PCS Per Bulan |
| Jenis Jenis | Butt weld fittings siku, peredam, tee, ujung rintisan, topi | Bahan | ASTM A234 WPB / WPC |
|---|---|---|---|
| Tebal | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS | Standar | ANSI / ASTM B16.9 / 16,28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 |
| Permukaan selesai | pasir ledakan, lukisan hitam, menggembleng finish | Proses manufaktur | Push, Press, Forge, Cast, dll |
| Menyoroti | alat kelengkapan tabung las,alat kelengkapan pipa las |
||
ASTM A234 WP5 butt tee dilas
Jenis Tee
Tee sama, reduksi tee, tee lateral, tee las BW / butt, tee TH / berulir, tee las SW / socket, tee mulus
Standar
ASTM B16.9, ASTM B16.11, ASTM B16.5; JIS B2311, JIS B2312, JIS B2313, JIS B2316;
MSS SP-43, MSS SP-95, MSS SP-75, MSS SP-79; ISO 3419, ISO 5251, DIN 2615SY / T 0510, SH 3408, SH341 0
Ukuran
1/2 '' - 48 '' (Butt-welding dan seamless); 1/8 '' - 4 '' (Threaded dan socket-welding); 16 '' ~ 72 '' (Welded)
Ketebalan dindingSch5 ~ Sch160XXS
Proses pembuatan
Push, Press, Forge, Cast, dll.
Bahan
Baja karbon
Besi tahan karat
Baja paduan
Baja dupleks
Baja paduan nikel
Tee baja karbon, tee stainless steel, tee baja paduan
ASTM A234 WPB, ASTM A420 WPL6, WPL3; ASTM A105 WPB; ASTM A106; ASTM A350 LF2, DIN St37, St45.8, St52.4, St.35.8, St.35.8 / IASTM A333 GR.6,
ASTM A860 WPHY 70, WPHY 65, WPHY 60, WPHY 52, WPHY 46, WPHY 42, API 5L GRB, X60, X65, X42, X52, ASTM A403 WP304, A403 WP304L, A403 WP316, A403 WP316, A403 WP316LA403 WP321
ASTM A182 F 304, 304L, 316, 316L, 904LASTM A234 WP12, A234 WP11, A234 WP22, A234 WP5, A234 WP9A420 WPL8, A420 WPL9ASTM A335 P5, P9, P11, P12, P12, P22, P91ASTM A213
ASTM A182 F5, F11, F22, F91
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama produk: baja karbon 90º siku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item: buttweld-Elbow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






