-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
ASTM A860 WPHY 52 / WPHY 46 / WPHY 42 Tetapi Fitting Las Pipa End Cap 1 "12" SCH80S ASME B16.9
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | TOBO |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | ASTM A860 WPHY 52 / WPHY 46 / WPHY 42 |
| Kuantitas min Order | 3PCS |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | KASUS ply-WOODEN OR PALLET |
| Waktu pengiriman | 15days |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 9980000PCS Per Bulan |
| Mengetik | Tutup Ujung Pipa | Bahan | ASTM A860 WPHY 52 / WPHY 46 / WPHY 42 |
|---|---|---|---|
| Tebal | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS | Standar | ANSI / ASTM B16.9 |
| Permukaan selesai | pasir ledakan, lukisan hitam, menggembleng finish | Proses manufaktur | Push, Press, Forge, Cast, dll |
| Aplikasi | Petroleum / Daya / Kimia / Konstruksi / Gas / Metalurgi / Kapal dll | Rincian Kemasan | pantat pengelasan pipa fitting umumnya harus dikirimkan dalam kasus kayu, palet kayu atau sesuai per |
| Menyoroti | alat kelengkapan pipa dilas butt,alat kelengkapan pipa industri |
||
1. Jenis: topi mulus, tutup pengelasan pantat, tutup baja karbon, tutup pipa baja, tutup baja, topi baja ringan asm, tutup baja canai panas, tutup tabung baja
2. Tecnique: Forged, Press-Forming, Casting
3. Ukuran: NPS 1/2 "-72"
4. Ketebalan:
SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, STD, SGP, SCH40, SCH60, XS, SCH80, XXS, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XX1, DIN, ketebalan standar JIS
5. Bahan:
Baja tahan karat: A403 WP304 / TP304, WP304L / TP304L, WP316 / TP316, WP316L / TP316L, WP321 / TP321, WP310 / TP310 ^
6. Standar: ANSI / ASTM B16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313,
kami juga dapat memproduksi sesuai dengan gambar oleh pelanggan.
7. Perlakukan permukaan: Lukisan hitam, cat pernis, minyak anti karat, galvanis panas, galvanis dingin, 3PE, dll.
8. Packing: dalam kasus kayu atau palet, atau sesuai kebutuhan klien
Aplikasi:
Banyak digunakan dalam menghubungkan teknik perpipaan jarak jauh, seperti transmisi minyak jadi,
transmisi gas alam dan pemrosesan dalam serta transmisi gas unggun batubara,
industri perminyakan, industri kimia, industri konstruksi, farmasi instalasi domestik, tenaga listrik, industri ringan, tekstil, industri besi & baja, stasiun nuklir, kapal dan transmisi lumpur batubara dan lain-lain.
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama produk: tutup pipa baja karbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item: buttweld-Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




