-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
MSS-SP75 WPC A420 WPL6 Stainless Steel Butt Weld Fitting Pipa Di Semua Ketebalan Dinding Siku
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Tobo |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | Siku |
| Kuantitas min Order | 1pcs |
| Harga | 1usd Depending on quantity |
| Kemasan rincian | kasus kayu |
| Waktu pengiriman | 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 90000 pcs per mulut |
| Bahan Grrade | Bahan Grrade WP304 | Ukuran | 1-48 inci |
|---|---|---|---|
| Standar | ASME B16.9 | Mengetik | Mulus atau las |
| Menyoroti | alat kelengkapan tabung las pantat,alat kelengkapan pipa industri |
||
MSS-SP75 WPC A420 WPL6 Stainless Steel Butt Weld Fitting Pipa Di Semua Ketebalan Dinding Siku
· Bahan: Stainless Steel
· Teknik: Ditempa
· Jenis: Siku
· Koneksi: Pengelasan
· Bentuk: Sama
· Kode Kepala: Bulat
· Ukuran: 1/2 "-72"
· Tekanan: sch10-xxs
· Sudut: 22,5 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °, 180 ° derajat
· Aplikasi: Tenaga listrik mesin kimia, pembuatan kertas, dll
· Standar: ASME ANSI MSS-SP JISB DIN BS GB
· Packing: dalam kasus kayu, palet, atau untuk kebutuhan klien
· Radius: Radius pendek, Radius panjang
· Kualifikasi: API, ISO, CE
· Perawatan permukaan: Alami
Deskripsi:
1. Nomor Produk Produk: 003fitting-Cosco Steel
2. Produk ini terutama digunakan dalam Minyak & Gas, pabrik kimia, pembangkit listrik, metalurgi, pembuatan kapal, dll.
3. Proses produksi yang ketat, di bawah pedoman sistem kontral kualitas ISO9001: 2008.
4. Sertifikasi MTC sesuai EN10204 3.2.1.
5. Penandaan: Logo terdaftar, Nomor Panas, Kelas Baja, Standar, Ukuran
6. Packing: kotak kayu atau palet kayu.
7. Kode HS: 73072300
| Produk | Siku |
| Mengetik | Radius panjang atau pendek. 22,5 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °, 180 ° derajat, Butt welding elbow, Forging threaded siku, Street elbow. |
| Ukuran | Butt welding DN: DN10 ~ DN 1200 WT: SCH10-XXS Penempaan DN: DN10 ~ DN150 Kelas tekanan: 150LBS ~ 10000LBS |
Standar | ANSI B16.5, B16.11, B16.3, ASTM A234 / A234M, ASTM A403 / A403M, ASTM A420 / A420M, ASTM A182 / A182M, DIN2605, JIS B2311, JIS B2312. HG, GB, SH, HGJ, JB, ANSI, JIS, DIN |
Bahan | A105, WPB, WPC, WP1, WP12, WP11, WP22, WP9, WP9, WPR, WP304, WP304L, WP309, WP310, WP316, WP316L, WP317, WP317L, WP321, WP347, WP347, WP348, WPL6, WPL6, WPL6, WPL6, WPL6 WPL9, F1, F5, F1 |
| Pengobatan permukaan | pe Minyak antirust yang dioleskan Galvanisasi Polishing Lapisan pernis |
| Aplikasi | Bahan kimia Lemak & pupuk Pabrik gula & Tempat Penyulingan Industri semen Pembuatan kapal Industri kertas; Transportasi minyak & gas bumi Petrokimia; |
Bahan:
| Bahan | ASTM | Baja karbon (ASTM A234WPB ,, A234WPC, A420WPL6. |
Baja tahan karat (ASTM A403 WP304.304L, 316.316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, dll.) | ||
| Baja paduan: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 | ||
| KERIUHAN | Baja karbon: St37.0, St35.8, St45.8 | |
| Baja tahan karat: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
| Baja paduan: 1.7335,1.7380,1.0488 (1.0566) | ||
| JIS | Baja karbon: PG370, PT410 | |
| Stainless steel: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
| Baja paduan: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
| GB | 10 #, 20 #, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
Spesifikasi
| Diameter Nominal | Diameter Luar di Bevel | Center to End | Pusat ke Pusat | Kembali ke Wajah | |||||||
| 45 ° Siku | 90 ° Siku | Siku 180 ° | |||||||||
| D | B | SEBUAH | HAI | K | |||||||
| DN | NPS | Seri A | Seri B | Panjang Radius | Panjang Radius | Pendek Radius | Panjang Radius | Radius pendek | Panjang Radius | Radius pendek | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - | |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 19 | 38 | - | 76 | - | 51 | - | |
| 25 | 1 | 33.7 | 32 | 22 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 | |
| 32 | 1.1 / 4 | 42.4 | 38 | 25 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 | |
| 40 | 1.1 / 2 | 48.3 | 45 | 29 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 | |
| 50 | 2 | 60.3 | 57 | 35 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 | |
| 65 | 2.1 / 2 | 76.1 (73) | 76 | 44 | 95 | 64 | 190 | 127 | 132 | 100 | |
| 80 | 3 | 88.9 | 89 | 51 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 | |
| 90 | 3.1 / 2 | 101.6 | - | 57 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 108 | 64 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 | |
| 125 | 5 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 | |
| 150 | 6 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 | |
| 200 | 8 | 219.1 | 219 | 127 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 | |
| 250 | 10 | 273 | 273 | 159 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 325 | 190 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 377 | 222 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 426 | 254 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 | |
| 450 | 18 | 457.2 | 478 | 286 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 | |
| 500 | 20 | 508 | 529 | 318 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 | |
| 550 | 22 | 559 | - | 343 | 838 | 559 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 | |
| 600 | 24 | 610 | 630 | 381 | 914 | 610 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 | |
| 650 | 26 | 660 | - | 406 | 991 | 660 | 1982 | 1320 | catatan: 1. Lebih baik tidak memilih Nomor dalam tanda kurung 2. Lebih disukai untuk memilih seri A | ||
| 700 | 28 | 711 | 720 | 438 | 1067 | 711 | 2134 | 1422 | |||
| 750 | 30 | 762 | - | 470 | 1143 | 762 | 2286 | 1524 | |||
| 800 | 32 | 813 | 820 | 502 | 1219 | 813 | 2438 | 1626 | |||
| 850 | 34 | 864 | - | 533 | 1295 | 864 | 2590 | 1728 | |||
| 900 | 36 | 914 | 920 | 565 | 1372 | 914 | 2744 | 1828 | |||
| 950 | 38 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | 2896 | 1930 | |||
| 1000 | 40 | 1016 | 1020 | 632 | 1524 | 1016 | 3048 | 2032 | |||
| 1050 | 42 | 1067 | - | 660 | 1600 | 1067 | 3200 | 2134 | |||
| 1100 | 44 | 1118 | 1120 | 695 | 1676 | 1118 | 3352 | 2236 | |||
| 1150 | 46 | 1168 | - | 727 | 1753 | 1168 | 3506 | 2336 | |||
| 1200 | 48 | 1220 | 1220 | 759 | 1829 | 1219 | 3658 | 2440 | |||
Kira-kira Berat:
| DN | INCI | OD | F | B | 5S | 10S | 20-an | 40-an | 80-an | 120-an |
| 15 | 1/2 | 18 21.3 | 38 | 16 | 0,04 0,05 | 0,05 0,06 | 0,059 0,063 | 0,06 0,08 | 0,08 0,10 | |
| 20 | 3/4 | 25 26.7 | 38 | 0,06 0,06 | 0,07 0,08 | 0,08 0,09 | 0,09 0,10 | 0,13 0,13 | ||
| 25 | 1 | 32 33.4 | 38 | 16 | 0,08 0,08 | 0,12 0,13 | 0,13 0,135 | 0,14 0,14 | 0,18 0,19 | |
| 32 | 1.1 / 4 | 38 42.2 | 48 | 20 | 0,11 0,13 | 0,18 0,21 | 0,21 0,24 | 0,23 0,26 | 0,31 0,35 | |
| 40 | 1.1 / 2 | 45 48.3 | 57 | 24 | 0,16 0,17 | 0,26 0,28 | 0,30 0,32 | 0,33 0,35 | 0,44 0,48 | |
| 50 | 2 | 57 60.3 | 76 | 32 | 0,28 0,29 | 0,45 0,47 | 0,59 0,61 | 0,62 0,66 | 0,95 0,90 | |
| 65 | 2.1 / 2 | 73 76.1 | 95 | 40 | 0,55 0,57 | 0,80 0,83 | 0,96 1.1 | 1.25 1.31 | 1.72 1.80 | |
| 80 | 3 | 89 | 114 | 47 | 0,80 | 1.17 | 1.6 | 2.06 | 2.86 | |
| 90 | 3.1 / 2 | 101.6 | 133 | 55 | 1,08 | 1.57 | 2.1 | 2.74 | 3.82 | |
| 100 | 4 | 108 114.3 | 152 | 63 | 1.31 1.39 | 1.01 2.03 | 2.65 2.87 | 3.54 3.76 | 5.13 5.46 | 6.27 6.68 |
| 125 | 5 | 133 141.3 139.7 | 190 | 79 | 2.68 2.82 2.87 | 3.24 3.45 3.41 | 4.81 5.12 5.06 | 6.16 6.54 6.47 | 8.71 9.25 9.14 | 11.3 12.0 11.9 |
| 150 | 6 | 159 168.3 165.2 | 229 | 95 | 3.85 4.10 4.03 | 4.69 4.96 4.87 | 6.97 7.38 7.24 | 9.56 10.1 9.95 | 14.4 15.3 15.0 | 18.6 19.8 19.4 |
| 200 | 8 | 219 216.3 | 305 | 126 | 7.15 7.05 | 9,65 9.53 | 16.1 15.9 | 20.4 20.1 | 31.0 30.5 | 43.1 42.5 |
| 250 | 10 | 273 267.4 | 381 | 128 | 13.7 13.2 | 16.7 16.3 | 25.8 24.6 | 36.2 35.4 | 57.2 56.2 | 79.7 77.6 |
| 300 | 12 | 325 323.9 318.5 | 457 | 189 | 23.0 22.6 22.3 | 26.1 26.0 25.5 | 36.1 36.0 35.3 | 55.7 55.5 56.1 | 95.2 94.8 92.7 | 133 133 132 |
| 350 | 14 | 377 355.6 | 533 | 221 | 30.8 29.0 | 36.9 34.7 | 60.2 56.7 | 83.1 78.2 | 147 138 | 202 189 |
| 400 | 16 | 426 406.4 | 610 | 253 | 41.8 39.9 | 47.7 45.5 | 78.0 74.3 | 122 116 | 211 201 | 280 267 |
| 450 | 18 | 478 457.2 | 686 | 284 | 52.9 50.5 | 60.3 57.7 | 87.7 83.8 | 175 167 | 301 287 | 422 403 |
| 500 | 20 | 529 508 | 762 | 316 | 74.2 71.3 | 84.9 81.5 | 146 140 | 242 232 | 414 398 | 577 552 |
| 550 | 22 | 559 | 838 | 347 | 86.3 | 98.8 | 169 | 307 | 694 | |
| 600 | 24 | 630 610 | 914 | 379 | 122 118 | 141 137 | 209 202 | 379 367 | 657 638 | 951 918 |
| 650 | 26 | 660 | 991 | 410 | 315 | |||||
| 700 | 28 | 720 711 | 1067 | 442 | 371 366 | |||||
| 750 | 30 | 762 | 1143 | 473 | 214 | 264 | 421 | |||
| 800 | 32 | 820 813 | 1219 | 506 | 484 480 | 663 657 | ||||
| 850 | 34 | 864 | 1295 | 537 | 542 | 742 | ||||
| 900 | 36 | 920 914 | 1372 | 568 | 612 608 | 914 908 |


