-
Butt Weld Fittings
-
siku stainless steel
-
stainless steel tee
-
Peredam Stainless Steel
-
Tutup Pipa Stainless Steel
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stub Stainless Steel Berakhir
-
ditempa pipa Fitting
-
ditempa baja flensa
-
pipa baja karbon api
-
Pipa seamless stainless steel
-
pipa baja dilas
-
Nikel paduan pipa
-
Pelindung Pipa
-
Tabung nikel tembaga
-
pelat baja stainless
-
stainless steel bar
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast lembaran akrilik
-
Brazil --- AimeeDalam peringkat vendor terbaru, TOBO memenangkan peringkat sangat baik, itu bagus, akan terus bekerja sama. -
Thailand --- Dave MulroyPipa baja paduan ASTM A213 T9, kualitas stabil, harga bagus, serive bagus, TOBO GROUP adalah mitra terpercaya kami. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Flange Super Duplex, Kualitas bagus, kami suka itu! Dan waktu pengiriman dalam waktu juga, sangat profesional.
2 Inch Butt Weld Fittings Topi Stainless Steel DIN 2605 UNS S32750 3 "Sch80s
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Tobo |
| Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Nomor model | Topi |
| Kuantitas min Order | 1pcs |
| Harga | USD Depending on quantity |
| Kemasan rincian | KASUS ply-WOODEN OR PALLET |
| Waktu pengiriman | 10-100 hari tergantung pada kuantitas |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 3, 0000pcs per bulan |
| Nama Produk | siku stainless steel | Bahan Grrade | UNS S32750 |
|---|---|---|---|
| Ukuran | 1-48 inci | ||
| Menyoroti | alat kelengkapan tabung las,alat kelengkapan pipa las |
||
Rincian Produk | |
Nama Produk | Pemasangan pipa stainless steel |
Nama merk | Tobo |
Standar | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2633 |
Bahan | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 |
Permukaan | Acar dan cerah |
Sertifikat | DNV, BV, LR, GL, NK, RMRS |
Pengepakan | Dalam kasus kayu |
Pengiriman | Melalui laut, melalui udara, dengan express |
Spesifikasi |

Komposisi kimia(%) | |||||||||||
Kelas | C | Si | M N | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5.5 ~ 7.5 | ≤0.060 | ≤0,03 | 16.00 ~ 18.00 | 3.5 ~ 5.5 | - | - | 0,08 | 1.5 |
| 202 | ≤0,15 | ≤1.00 | 7.5 ~ 10.00 | ≤0.060 | ≤0,03 | 17.00 ~ 19.00 | 4.0 ~ 6.0 | - | ≤0,25 | ||
| 301 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00 ~ 18.00 | 6.00 ~ 8.00 | - | |||
| 302 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0,03 | 17.00 ~ 19.00 | 8.00 ~ 10.00 | - | |||
| 304 | ≤0,07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00 ~ 10.50 | - | |||
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18.00 ~ 20.00 | 9.00 ~ 13.00 | - | |||
| 310S | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 24.00 ~ 26.00 | 19.00 ~ 22.00 | - | |||
| 316 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00 ~ 18.00 | 10.00 ~ 14.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
| 316L | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00 ~ 18.00 | 12.00 ~ 15.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
| 321 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 17.00 ~ 19.00 | 9.00 ~ 13.00 | - | |||
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,03 | 16.00 ~ 18.00 |
| - | |||
| 2205 | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00 ~ 23.00 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | |||
| 2507 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00 ~ 26.00 | 6.00 ~ 8.00 | 3.0 ~ 5.0 | |||
| 904L | ≤0,02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.035 | 19.00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 28.00 | 4.0 ~ 5.0 | 1.0 ~ 2.0 | ||
INCONEL 028 | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2,50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | ||
MONEL 400 | ≤0,30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0,024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | ||
INCONEL 800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0 ~ 5.0 | - | ≤0,75 | Ti≤0.6 Al≤0.6 |


